Prognozy (mln) dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 1,509.00 1,616.00 1,689.00
Przychód Δ r/r 0.00% 7.09% 4.52%
Przychód (min) 1,509.00 1,616.00 1,689.00
Przychód (max) 1,509.00 1,616.00 1,689.00
EBITDA (średnia) 340.14 372.76 389.60
EBIT (średnia) 168.98 180.96 189.14
EBIT % 11.20% 11.20% 11.20%
Zysk netto (średni) 39.11 61.68 0.00
Zysk netto % 2.59% 3.82% 0.00%
EPS (średnia) 0.52 0.82 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 0
symbol HHFA.DE HHFA.DE HHFA.DE