Home Consortium Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-30
Przychód (mln) 21 28 34 40 38 32 28 50 29 41 40 41 136
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 82.1% 12.6% -15.49% 26.8% -23.97% 27.3% 41.2% -18.00% 372.7%
Marża brutto 34.8% 100.0% 56.7% 58.8% 63.9% 67.6% 73.4% 86.5% 61.0% 66.3% 89.4% 61.8% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 16 23 19 20 18 17 17 19 6 13 5 17 64
EBIT (mln) 4 6 15 19 20 15 12 31 20 37 18 48 71
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 335.6% 142.2% -22.55% 61.1% 0.8% 144.8% 54.3% 55.8% 260.0%
EBIT (%) 21.7% 22.1% 44.2% 48.5% 52.0% 47.5% 40.5% 61.6% 68.9% 91.4% 44.3% 117.1% 52.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 25 0 0 6 0 0 0 1 2 2 0 0
Koszty finansowe (mln) 21 0 24 11 7 4 4 2 4 4 8 0 0
Amortyzacja (mln) -4 -6 -12 -17 -14 -30 -61 1 8 60 43 74 1
EBITDA (mln) 4 -24 15 19 20 15 12 31 -3 6 5 9 39
EBITDA(%) 21.7% -82.46% 44.2% 48.5% 52.0% 47.5% 40.5% 62.6% -11.72% 14.6% 12.1% 22.9% 29.1%
NOPLAT (mln) -10 -19 -15 12 -16 1 50 0 0 0 0 0 283
Podatek (mln) -6 1 -3 2 22 67 4 10 0 0 0 0 17
Zysk Netto (mln) -4 -18 -12 10 1 -55 48 29 300 348 348 350 167
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 120.9% 202.7% 489.2% 202.0% 33254.2% 727.4% 621.2% 1108.2% -44.40%
Zysk netto (%) -20.77% -64.21% -36.80% 24.2% 2.4% -172.57% 169.5% 57.7% 1047.2% 850.5% 865.2% 850.6% 123.2%
EPS -0.0217 -0.2 -0.0905 0.0485 0.0035 -0.19 0.17 0.0971 300584039.0 347540596.0 350330356.0 353250713.0 0.43
EPS (rozwodnione) -0.0217 -0.2 -0.0905 0.0485 0.0035 -0.19 0.17 0.0961 2755000.0 48369000.0 38261000.0 57939000.0 0.43
Ilośc akcji (mln) 198 93 137 198 257 290 290 299 301 324 350 354 389
Ważona ilośc akcji (mln) 198 93 137 198 257 290 292 302 301 324 350 355 392
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD