Intershop Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 221.373 1 164.927 1 185.943 1 216.679 1 231.107 1 244.171 1 223.74 1 237.183 1 264.288 1 296.77 1 325.052 1 404.787 1 397.014 1 413.01 1 454.464 1 342.992 1 378.32 1 426.731 1 456.339 1 399.987
Aktywa trwałe (mln) 1 178.652 1 047.176 1 125.199 1 150.044 1 191.529 1 177.916 1 184.238 1 160.629 1 215.234 1 207.83 1 214.291 1 240.112 1 354.615 1 346.188 1 251.678 1 266.67 1 279.151 1 342.475 1 325.364 1 372.605
Rzeczowe aktywa trwałe netto 51.325 25.939 39.072 48.334 0.475 0.553 0.336 0.252 0.182 1 207.83 1 214.045 1 239.897 1 354.465 1 346.087 1 251.652 0.348 0.309 0.249 0.253 0.147
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.246 0.215 0.15 0.101 0.026 0.012 0.003 0.0 1.184 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 204.924 0.246 0.215 0.15 0.101 0.026 0.012 0.003 0.0 1.184 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.611 1.698 0.833 7.153 10.872 9.608 6.196 7.23 5.541
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.852 10.554 11.475 1 354.468 1 346.075 1 251.54 1 264.473 1 277.234 0.0 1.184 0.0
Aktywa obrotowe 42.721 117.751 60.744 66.635 39.578 66.255 39.502 76.554 49.054 28.106 68.033 75.934 15.236 46.148 133.783999 17.155 33.470999 31.701 52.729 27.382
Środki pieniężne i Inwestycje 36.588 38.756 21.924 11.555 24.845 34.537 19.111 42.72 23.782 28.106 68.033 75.934 15.236 46.148 133.783999 17.155 33.470999 31.701 52.729 17.301
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 8.342 25.769 17.238 31.676 18.7 0.0 0.0 6.391 7.607 16.975 51.309 46.458 54.485 45.068 69.621 3.07
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.94 0.0 10.156 3.972 43.026 15.104 0.0 8.273999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36.588 38.756 21.924 11.555 24.845 34.537 19.111 33.78 23.782 28.106 68.033 75.934 15.236 46.148 133.783999 17.155 33.470999 31.701 52.729 17.301
Należności krótkoterminowe 27.333 27.915 36.158 31.758 0.0 0.0 0.0 0.0 3.728 22.652 10.308 4.433 5.776 12.474 2.493 11.146 31.127 21.664 24.381 4.539
Dług krótkoterminowy 103.49 193.717 45.465 58.53 116.587 51.216 83.032 40.553 33.309 58.55 27.55 85.35 78.35 23.85 160.846 80.85 156.0 34.0 100.012 86.4
Zobowiązania krótkoterminowe 149.528 241.434 103.493 112.605 171.294 75.328 109.24 66.79 75.66 16.823 28.154 24.122 23.638 25.382 26.991 23.019 24.316 19.016 17.616 110.756
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.122 23.638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.217
Zobowiązania długoterminowe 635.525 454.541 609.742 604.315 548.266 649.305 581.574 629.977 634.313 495.931 583.167 601.012 563.383 598.054 440.432 435.409 318.392 401.329 294.875 421.917
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 79.256 77.629 85.926 91.834 93.235 98.091 101.758 104.227 109.332 114.243 117.068 121.301 123.932 122.171 117.19 111.723 111.806 124.655 123.389 124.391
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 785.053 695.975 713.235 716.92 719.56 724.633 690.814 696.767 709.973 729.596 781.658 847.269 806.108 793.777 764.396 676.846 667.688 616.995 577.534 532.673
Kapitał własny 436.32 468.952 472.708 499.759 511.547 519.538 532.926 540.416 554.315 567.174 543.394 557.518 590.906 619.233 690.068 666.146 710.632 809.736 878.805 867.314
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.055 0.059 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 221.373 1 164.927 1 185.943 1 216.679 1 231.107 1 244.171 1 223.74 1 237.183 1 264.288 1 296.77 1 325.052 1 404.787 1 397.014 1 413.01 1 454.464 1 342.992 1 378.32 1 426.731 1 456.339 1 399.987
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.94 0.0 13.008 14.526 54.501 15.104 0.0 8.273999 1 264.473 1 277.234 0.0 1.184 0.0
Dług (mln) 649.982 559.861 559.77 559.71 558.303 587.921 548.728 548.064 505.55 544.465 561.409 661.743 620.386 607.029 589.022 503.986 465.094 428.892 394.887 381.311
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36.588 38.756 21.924 11.555 24.845 34.537 19.111 33.78 23.782 28.106 68.033 75.934 15.236 46.148 133.783999 17.155 33.470999 31.701 52.729 17.301
Dług netto 613.394 521.105 537.846 548.155 533.458 553.384 529.617 514.284 481.768 516.359 493.376 585.809 605.15 560.881 455.238001 486.831 431.623001 397.191 342.158 364.01
Ticker ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW ISN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF