Interbud-Lublin S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 127 106 123 134 153 97 49 4 2 19 29 2 23 49 2 2
Przychód Δ r/r 0.0% -17.0% 16.6% 8.9% 14.3% -36.9% -49.2% -91.2% -44.9% 714.2% 48.6% -91.8% 872.1% 111.5% -96.7% 22.8%
Marża brutto 11.1% 16.8% 17.9% 8.7% 8.6% -12.3% 24.2% 54.3% 97.9% 29.0% 26.4% 19.7% 17.3% 20.2% 31.9% 18.0%
EBIT (mln) 11 14 15 4 7 -20 14 -24 -1 -1 8 -2 0 7 -2 -4
EBIT Δ r/r 0.0% 23.5% 11.0% -77.3% 93.7% -393.7% -167.7% -276.6% -97.6% 20.3% -1259.9% -128.5% -110.6% 2537.9% -134.9% 66.4%
EBIT (%) 8.9% 13.2% 12.6% 2.6% 4.4% -20.6% 27.5% -554.6% -24.6% -3.6% 28.3% -98.0% 1.1% 13.4% -141.6% -191.9%
Koszty finansowe (mln) 1 1 4 -5 -6 -5 3 3 3 7 4 1 0 1 0 0
EBITDA (mln) 12 14 16 4 8 -19 13 -19 -0 1 9 -1 -1 7 -2 -3
EBITDA(%) 9.3% 13.6% 12.9% 3.3% 5.0% -19.6% 25.9% -430.5% -19.1% 6.1% 29.7% -53.2% -4.4% 13.7% -130.6% -135.7%
Podatek (mln) 2 2 2 -0 0 -1 3 -0 -0 1 -0 -0 -1 1 0 -0
Zysk Netto (mln) 8 10 9 -2 0 -24 8 -29 -4 -8 4 -2 3 5 15 -3
Zysk netto Δ r/r 0.0% 27.2% -12.6% -118.9% -110.7% -12856.6% -132.1% -474.0% -86.7% 117.7% -144.5% -143.7% -308.5% 58.0% 176.0% -117.8%
Zysk netto (%) 6.5% 9.9% 7.4% -1.3% 0.1% -24.6% 15.5% -663.6% -160.3% -42.9% 12.8% -68.1% 14.6% 10.9% 913.8% -132.3%
EPS 1.64 1.5 1.08 -0.25 -2.01 -3.39 1.09 -4.07 -0.54 -1.18 0.53 -0.23 0.48 0.76 2.09 -0.25
EPS (rozwodnione) 1.64 1.5 1.08 -0.25 -2.01 -3.39 1.09 -4.07 -0.54 -1.18 0.53 -0.23 0.48 0.76 2.09 -0.25
Ilośc akcji (mln) 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Ważona ilośc akcji (mln) 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN