Italtile Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 620 749 800 1,037 1,285 1,477 1,635 1,303 1,354 1,521 1,845 2,047 2,714 3,115 3,539 3,670 6,064 6,975 6,690 9,135 8,981 9,136 9,064
Przychód Δ r/r 0.0% 20.9% 6.8% 29.6% 24.0% 14.9% 10.7% -20.3% 3.9% 12.3% 21.3% 10.9% 32.6% 14.8% 13.6% 3.7% 65.2% 15.0% -4.1% 36.5% -1.7% 1.7% -0.8%
Marża brutto 36.3% 36.1% 40.6% 39.3% 40.9% 42.9% 39.6% 41.1% 42.1% 41.2% 39.7% 39.4% 38.9% 38.7% 40.2% 40.5% 38.4% 37.5% 38.0% 44.1% 45.8% 43.2% 40.7%
EBIT (mln) 129 166 214 274 342 393 422 361 389 495 574 633 782 977 1,157 1,176 1,610 1,857 1,553 2,607 2,764 2,387 2,056
EBIT Δ r/r 0.0% 28.6% 28.7% 28.0% 24.9% 14.9% 7.4% -14.5% 7.8% 27.2% 16.0% 10.3% 23.5% 24.9% 18.4% 1.6% 36.9% 15.3% -16.4% 67.9% 6.0% -13.6% -13.9%
EBIT (%) 20.9% 22.2% 26.7% 26.4% 26.6% 26.6% 25.8% 27.7% 28.7% 32.5% 31.1% 30.9% 28.8% 31.4% 32.7% 32.0% 26.6% 26.6% 23.2% 28.5% 30.8% 26.1% 22.7%
Koszty finansowe (mln) 3 2 1 1 3 2 14 40 27 24 24 17 20 6 2 1 35 52 81 59 63 82 87
EBITDA (mln) 133 176 223 287 359 410 417 409 431 540 620 686 850 1,047 1,236 1,261 1,862 2,197 1,914 2,991 3,202 2,859 2,682
EBITDA(%) 21.5% 23.4% 27.9% 27.6% 27.9% 27.8% 25.5% 31.4% 31.8% 35.5% 33.6% 33.5% 31.3% 33.6% 34.9% 34.4% 30.7% 31.5% 28.6% 32.7% 35.7% 31.3% 29.6%
Podatek (mln) 37 54 67 88 111 131 128 109 123 130 155 168 227 247 315 310 429 500 434 712 765 654 594
Zysk Netto (mln) 96 120 155 197 233 270 275 260 281 339 378 444 509 700 813 845 1,080 1,253 964 1,718 1,850 1,605 1,462
Zysk netto Δ r/r 0.0% 24.4% 29.2% 27.2% 18.3% 15.9% 1.9% -5.5% 8.1% 20.6% 11.5% 17.5% 14.6% 37.5% 16.1% 3.9% 27.8% 16.0% -23.1% 78.2% 7.7% -13.2% -8.9%
Zysk netto (%) 15.6% 16.0% 19.4% 19.0% 18.1% 18.3% 16.8% 20.0% 20.8% 22.3% 20.5% 21.7% 18.8% 22.5% 23.0% 23.0% 17.8% 18.0% 14.4% 18.8% 20.6% 17.6% 16.1%
EPS 0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.32 0.33 0.3 0.31 0.33 0.39 0.46 0.52 0.74 0.86 0.9 0.95 1.03 0.78 1.41 1.52 1.33 1.22
EPS (rozwodnione) 0.11 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32 0.32 0.3 0.31 0.33 0.39 0.45 0.52 0.73 0.84 0.89 0.95 1.02 0.78 1.4 1.52 1.32 1.22
Ilośc akcji (mln) 854 821 823 829 841 845 849 842 877 975 974 974 976 946 949 942 1,136 1,222 1,231 1,221 1,217 1,210 1,198
Ważona ilośc akcji (mln) 854 821 867 849 854 851 849 843 879 977 978 976 985 958 964 947 1,140 1,226 1,236 1,227 1,221 1,212 1,198
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR