Italtile Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2
Data 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-30 2008-06-30 2008-12-30 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 518 518 642 642 834 818 818 652 652 652 677 677 760 760 922 1,048 1,024 1,372 671 806 806 752 752 899 899 870 870 1,040 1,040 794 794 1,416 1,416 1,616 1,616 1,850 1,850 1,637 3,274 1,912 3,824 1,433 2,866 2,416 4,833 2,151 4,302 2,400 4,801 2,090 4,180 2,478 4,956 2,090 4,180 2,399 4,798 4,266 4,782
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.0% 57.7% 27.2% 1.4% -21.93% -20.31% -17.19% 3.9% 16.7% 16.7% 36.3% 54.8% 34.6% 80.4% -27.26% -23.14% -21.30% -45.19% 12.1% 11.6% 11.6% 15.8% 15.8% 15.7% 15.7% -8.73% -8.73% 36.0% 36.0% 103.5% 103.5% 30.7% 30.7% 1.3% 102.5% 3.3% 106.6% -12.46% -12.46% 26.4% 26.4% 50.1% 50.1% -0.66% -0.66% -2.84% -2.84% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% -3.19% -3.19% 104.1% 14.4%
Marża brutto 39.3% 39.3% 40.9% 40.9% 44.4% 39.6% 39.6% 41.1% 41.1% 41.1% 42.1% 42.1% 41.2% 41.2% 39.7% 39.4% 39.4% 38.8% 39.1% 38.9% 38.9% 38.4% 38.4% 39.2% 39.2% 41.2% 41.2% 37.6% 37.6% 44.4% 44.4% 37.7% 37.7% 39.0% 39.0% 38.0% 38.0% 36.9% 36.9% 40.1% 40.1% 35.3% 35.3% 44.4% 44.4% 43.7% 43.7% 45.8% 45.8% 45.8% 45.8% 44.2% 44.2% 42.1% 42.1% 41.3% 41.3% 40.0% 41.1%
Koszty i Wydatki (mln) 381 381 472 472 612 606 606 471 471 471 482 482 152 152 661 734 726 980 477 562 562 512 512 612 612 586 586 716 716 540 540 1,042 1,042 1,215 1,215 1,366 1,366 1,221 2,448 1,417 2,795 1,196 2,378 1,706 3,426 1,582 3,162 1,652 3,304 1,477 2,959 1,788 3,580 1,617 3,243 1,823 3,652 3,339 -3,609
EBIT (mln) 137 137 171 171 222 211 211 180 180 180 194 194 609 609 262 312 298 372 185 224 224 225 225 260 260 258 258 290 290 234 234 358 358 401 401 478 478 413 826 514 1,029 244 488 704 1,407 570 1,140 748 1,497 610 1,221 688 1,376 468 937 573 1,146 927 1,173
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.1% 54.1% 23.4% 5.6% -18.69% -14.45% -7.82% 7.8% 237.4% 237.4% 34.4% 60.4% -51.07% -38.92% -29.25% -28.21% -24.83% -39.52% 21.6% 16.1% 16.1% 14.7% 14.7% 11.3% 11.3% -9.11% -9.11% 23.7% 23.7% 71.0% 71.0% 33.7% 33.7% 3.0% 106.0% 7.5% 115.0% -40.92% -40.92% 36.7% 36.7% 133.6% 133.6% 6.4% 6.4% 7.1% 7.1% -8.08% -8.08% -23.26% -23.26% -16.72% -16.72% 97.9% 25.2%
EBIT (%) 26.4% 26.4% 26.6% 26.6% 26.6% 25.8% 25.8% 27.7% 27.7% 27.7% 28.7% 28.7% 80.1% 80.1% 28.3% 29.8% 29.1% 27.1% 27.6% 27.8% 27.8% 29.9% 29.9% 28.9% 28.9% 29.6% 29.6% 27.8% 27.8% 29.5% 29.5% 25.3% 25.3% 24.8% 24.8% 25.9% 25.9% 25.2% 25.2% 26.9% 26.9% 17.0% 17.0% 29.1% 29.1% 26.5% 26.5% 31.2% 31.2% 29.2% 29.2% 27.8% 27.8% 22.4% 22.4% 23.9% 23.9% 21.7% 24.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 9 10 10 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 2 40 7 55 65 66
Koszty finansowe (mln) 1 1 2 2 0 7 7 20 20 20 14 14 12 12 12 12 8 8 5 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 13 13 13 13 20 20 20 20 15 15 15 15 16 16 16 38 0 44 0 41 46 42
Amortyzacja (mln) 6 6 2 2 14 -2 -2 24 24 24 21 21 -362 -362 17 23 16 26 28 17 17 17 18 18 18 18 20 20 20 20 21 21 21 21 63 73 73 68 68 78 181 71 180 77 188 80 196 88 212 97 226 100 236 98 236 102 244 262 270
EBITDA (mln) 143 143 174 174 236 210 210 246 204 204 216 216 246 246 278 335 314 398 213 241 241 242 242 278 278 276 278 309 309 254 256 379 379 422 464 552 552 481 481 593 1,210 315 668 780 1,595 650 1,336 836 1,709 708 1,447 788 1,612 566 1,173 676 1,390 1,189 1,516
EBITDA(%) 27.6% 27.6% 27.0% 27.0% 28.3% 25.6% 25.6% 37.7% 31.4% 31.4% 31.8% 31.8% 32.4% 32.4% 30.2% 32.0% 30.7% 29.0% 31.8% 29.9% 29.9% 32.2% 32.2% 30.9% 30.9% 31.6% 31.9% 29.7% 29.7% 32.0% 32.2% 26.8% 26.8% 26.1% 28.7% 29.8% 29.8% 29.4% 14.7% 31.0% 31.6% 22.0% 23.3% 32.3% 33.0% 30.2% 31.1% 34.8% 35.6% 33.9% 34.6% 31.8% 32.5% 27.1% 28.1% 28.2% 29.0% 27.9% 31.7%
NOPLAT (mln) 143 143 176 176 232 202 202 184 184 184 202 202 234 234 275 320 316 386 192 244 244 245 245 293 293 290 290 332 332 264 264 368 368 420 420 495 495 414 826 506 1,011 223 445 706 1,413 572 1,141 744 1,488 606 1,205 684 1,367 471 934 583 1,163 926 1,204
Podatek (mln) 44 44 56 56 76 64 64 54 54 54 62 62 65 65 78 87 84 114 56 66 66 57 57 78 78 80 80 84 84 70 70 101 101 114 114 138 138 112 224 146 292 71 142 197 394 159 318 210 420 172 345 186 371 142 283 165 330 264 340
Zysk Netto (mln) 99 99 120 120 150 138 138 130 130 130 140 140 170 170 198 220 232 263 133 169 169 181 181 205 205 202 202 238 238 184 184 254 254 286 286 338 338 288 577 340 679 142 285 477 954 382 764 511 1,022 414 828 482 965 320 640 406 811 651 841
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.8% 39.6% 14.1% 7.9% -13.04% -5.45% 2.2% 8.1% 30.4% 30.4% 40.6% 56.6% 36.6% 55.2% -32.66% -23.18% -27.00% -31.18% 36.1% 21.3% 21.3% 11.3% 11.3% 16.3% 16.3% -8.68% -8.68% 6.3% 6.3% 55.7% 55.7% 33.3% 33.3% 0.7% 101.4% 0.4% 100.9% -50.61% -50.61% 40.5% 40.5% 168.1% 168.1% 7.1% 7.1% 8.4% 8.4% -5.58% -5.58% -22.71% -22.71% -15.96% -15.96% 103.4% 31.4%
Zysk netto (%) 19.0% 19.0% 18.8% 18.8% 17.9% 16.8% 16.8% 20.0% 20.0% 20.0% 20.8% 20.8% 22.3% 22.3% 21.4% 21.0% 22.6% 19.2% 19.8% 21.0% 21.0% 24.1% 24.1% 22.8% 22.8% 23.1% 23.1% 22.9% 22.9% 23.2% 23.2% 17.9% 17.9% 17.7% 17.7% 18.3% 18.3% 17.6% 17.6% 17.8% 17.8% 9.9% 9.9% 19.7% 19.7% 17.8% 17.8% 21.3% 21.3% 19.8% 19.8% 19.5% 19.5% 15.3% 15.3% 16.9% 16.9% 15.3% 17.6%
EPS 0.1188 0.1188 0.1432 0.1432 0.1768 0.17 0.17 0.14579999999999999 0.1542 0.1542 0.1602 0.1602 0.1738 0.1738 0.2 0.24 0.24 0.28 0.15 0.18 0.18 0.19 0.19 0.22 0.22 0.21 0.21 0.25 0.25 0.2 0.2 0.24 0.24 0.23 0.23 0.28 0.28 0.24 0.47 0.28 0.55 0.11 0.23 0.39 0.78 0.31 0.63 0.42 0.84 0.34 0.68 0.4 0.79 0.26 0.53 0.34 0.67 0.55 0.71
EPS (rozwodnione) 0.1138 0.1138 0.141 0.141 0.17900000000000002 0.16 0.16 0.14579999999999999 0.1542 0.1542 0.1598 0.1598 0.1734 0.1734 0.2 0.24 0.24 0.28 0.14 0.18 0.18 0.19 0.19 0.22 0.22 0.21 0.21 0.25 0.25 0.2 0.2 0.24 0.24 0.23 0.23 0.28 0.28 0.24 0.47 0.27 0.55 0.12 0.23 0.39 0.77 0.31 0.63 0.42 0.84 0.34 0.68 0.4 0.79 0.26 0.53 0.34 0.67 0.55 0.71
Ilośc akcji (mln) 829 829 841 841 845 849 849 843 843 843 877 877 975 975 974 924 974 943 912 931 931 935 935 936 936 946 946 945 945 941 941 1,048 1,048 1,229 1,229 1,227 1,227 1,225 1,221 1,235 1,231 1,241 1,231 1,231 1,225 1,221 1,217 1,221 1,217 1,221 1,217 1,215 1,214 1,209 1,207 1,202 1,202 1,190 1,190
Ważona ilośc akcji (mln) 866 866 854 854 851 849 849 843 843 843 879 879 977 977 978 922 976 941 922 933 933 936 936 937 937 944 944 945 945 941 941 1,048 1,048 1,233 1,233 1,227 1,227 1,225 1,225 1,237 1,237 1,235 1,234 1,231 1,231 1,223 1,222 1,221 1,221 1,221 1,221 1,216 1,216 1,209 1,207 1,202 1,202 1,190 1,190
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR