Prognozy (mln) dla Just Eat Takeaway.com N.V.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 4,278.45 4,172.89 4,394.27 4,646.16 5,183.51
Przychód Δ r/r 0.00% -2.47% 5.31% 5.73% 11.57%
Przychód (min) 4,123.13 3,945.21 4,154.51 4,392.66 4,900.70
Przychód (max) 4,502.96 4,594.23 4,837.96 5,115.29 5,706.90
EBITDA (średnia) -235.52 -227.87 -239.96 -253.71 -283.06
EBIT (średnia) -1,611.58 -1,559.21 -1,641.93 -1,736.05 -1,936.83
EBIT % -37.67% -37.37% -37.37% -37.37% -37.37%
Zysk netto (średni) -369.00 -172.71 -60.00 -3.07 47.92
Zysk netto % -8.62% -4.14% -1.37% -0.07% 0.92%
EPS (średnia) -1.77 -0.81 -0.28 -0.01 0.23
Liczba analityków (Przychody) 18 15 11 7 6
Liczba analityków (EPS) 5 6 4 2 3
symbol JET.L JET.L JET.L JET.L JET.L