Prognozy (mln) dla Jindal Steel & Power Limited




Okres 2024-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31
Przychód (średnia) 496,310.67 496,310.67 495,592.99 570,344.30 695,146.82 779,674.45
Przychód Δ r/r 0.00% 0.00% -0.14% 15.08% 21.88% 12.16%
Przychód (min) 493,307.35 493,307.35 490,587.00 557,075.67 623,401.87 766,327.62
Przychód (max) 499,313.98 499,313.98 524,024.01 620,920.72 768,493.51 793,021.29
EBITDA (średnia) 2,953.73 2,953.73 105,193.14 118,264.65 144,143.27 161,670.63
EBIT (średnia) 45,689.85 45,689.85 80,625.85 90,644.57 110,479.38 123,913.32
EBIT % 9.21% 9.21% 16.27% 15.89% 15.89% 15.89%
Zysk netto (średni) 54,656.30 54,656.30 43,674.40 61,582.66 91,263.85 106,890.95
Zysk netto % 11.01% 11.01% 8.81% 10.80% 13.13% 13.71%
EPS (średnia) 54.48 54.48 42.31 61.47 84.76 97.43
Liczba analityków (Przychody) 24 12 27 25 26 6
Liczba analityków (EPS) 10 10 22 22 23 4
symbol JINDALSTEL.NS JINDALSTEL.NS JINDALSTEL.NS JINDALSTEL.NS JINDALSTEL.NS JINDALSTEL.NS