Johnson Service Group PLC

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 135.4
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 1.98893
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-04-10
Ostani okres 0.0
5 lat - mediana 1.7%
10 lat - mediana 1.9%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-04-10 2025-05-09 1.98893
2024-10-03 2024-11-01 0.95763
2024-04-11 2024-05-10 1.39962
2023-10-05 2023-11-03 0.66298
2023-04-13 2023-05-12 1.17862
2022-10-06 2022-11-04 0.58931
2019-10-03 2019-11-01 0.84714
2019-04-11 2019-05-10 1.54694
2018-10-04 2018-11-02 0.73664
2018-04-12 2018-05-11 1.39962
2017-10-05 2017-11-03 0.66298
2017-04-13 2017-05-12 1.25229
2016-10-06 2016-11-04 0.58931
2016-04-14 2016-05-13 1.06813
2015-10-08 2015-11-06 0.47882
2015-04-16 2015-05-15 0.88397
2014-10-09 2014-11-07 0.36832
2014-04-16 2014-05-16 0.59668
2013-10-09 2013-11-08 0.29466
2013-04-17 2013-05-17 0.54511
2012-10-10 2012-11-09 0.26519
2012-04-18 2012-05-18 0.49355
2011-10-12 2011-11-11 0.24309
2011-04-20 2011-05-20 0.40515
2010-10-13 2010-11-12 0.19889
2010-04-21 2010-05-21 0.36832
2009-10-14 2009-11-16 0.18416
2007-06-06 2007-07-09 11.0496
2006-09-27 2006-10-20 3.38854
2006-04-12 2006-05-15 11.0496
2005-09-28 2005-10-21 3.24122
2005-04-13 2005-05-13 10.53395
2004-09-29 2004-10-22 3.09389
2004-03-31 2004-05-04 10.0183
2003-10-01 2.94656
2003-04-02 2003-05-01 10.0183
2002-09-18 2002-10-11 2.94656
2002-04-03 2002-05-01 10.0183
2001-09-19 2001-10-12 2.94656
2001-04-04 2001-05-09 9.72365
2000-09-18 2000-10-20 2.8729
2000-03-27 2000-05-02 9.02384
1999-08-31 1999-10-01 2.68874
1999-03-22 1999-05-04 8.10304
1998-09-01 2.43091
1998-03-30 1998-05-01 7.07174
1997-08-26 1997-10-01 2.20992
1997-04-01 6.5561
1996-08-27 1996-10-02 2.13626
1996-03-25 1996-05-02 6.18778
1995-08-29 1995-10-03 2.06259
1995-03-27 1995-05-04 5.89312
1994-08-22 1994-10-03 2.06259
1994-03-28 1994-05-03 5.89312
1993-08-16 1993-10-01 2.06259
1993-03-29 1993-05-04 5.51007