Prognozy (mln) dla Jubilee Enterprise Public Company Limited




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 1,403.00 1,317.00 1,383.00
Przychód Δ r/r 0.00% -6.13% 5.01%
Przychód (min) 1,403.00 1,317.00 1,383.00
Przychód (max) 1,403.00 1,317.00 1,383.00
EBITDA (średnia) 331.38 311.07 326.66
EBIT (średnia) 239.43 224.76 236.02
EBIT % 17.07% 17.07% 17.07%
Zysk netto (średni) 139.42 128.96 135.93
Zysk netto % 9.94% 9.79% 9.83%
EPS (średnia) 0.80 0.74 0.78
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol JUBILE.BK JUBILE.BK JUBILE.BK