Prognozy (mln) dla KBR, Inc.




Okres 2024-01-03 2025-01-03 2026-01-03 2027-01-03 2028-01-03
Przychód (średnia) 7,009.74 7,617.35 8,746.41 9,493.82 9,373.64
Przychód Δ r/r 0.00% 8.67% 14.82% 8.55% -1.27%
Przychód (min) 6,999.71 7,607.30 8,624.51 8,461.33 9,152.58
Przychód (max) 7,019.77 7,637.45 8,878.47 9,963.54 9,594.70
EBITDA (średnia) 461.39 390.81 448.73 487.08 480.91
EBIT (średnia) 312.00 267.44 307.08 333.32 329.10
EBIT % 4.45% 3.51% 3.51% 3.51% 3.51%
Zysk netto (średni) -265.00 434.99 515.98 533.90 612.95
Zysk netto % -3.78% 5.71% 5.90% 5.62% 6.54%
EPS (średnia) 2.87 3.25 3.85 4.26 4.47
Liczba analityków (Przychody) 6 5 5 9 3
Liczba analityków (EPS) 8 7 7 7 2
symbol KBR KBR KBR KBR KBR