Kingsgate Consolidated Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Rok finansowy 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2005-06-30 2005-12-30 2006-06-30 2006-12-30 2007-06-30 2007-12-30 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-30 2009-01-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-30 2010-01-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-30 2011-01-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-30 2012-01-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 32 36 36 26 26 37 19 19 57 28 28 28 28 88 44 44 44 44 86 43 43 43 43 179 89 89 89 162 168 165 163 111 84 93 81 158 18 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 27 58 75 136
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.32% 2.1% -48.97% -28.63% 117.2% -23.93% 52.1% 52.1% -50.00% 210.5% 55.3% 55.3% 55.3% -50.00% 96.4% -1.78% -1.78% -1.78% -50.00% 314.7% 107.3% 107.3% 107.3% -9.51% 87.6% 84.8% 82.7% -31.42% -49.93% -43.59% -50.21% 42.7% -78.67% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% 0.0% inf% inf% 0.0% 0.0% -100.00% 5655.2% inf% inf% inf%
Marża brutto 46.0% 44.0% 44.0% 4.3% 4.3% 47.1% 47.1% 47.1% 56.1% 56.1% 56.1% 56.1% 56.1% 69.0% 69.0% 69.0% 69.0% 69.0% 56.1% 56.1% 56.1% 56.1% 56.1% 59.6% 59.6% 59.6% 59.6% 26.1% 2.8% 6.5% 8.8% 17.0% 3.3% -6.98% -4.87% 21.8% -45.46% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 68.1% -369.05% -inf% -inf% -inf% -45.06% -3.75% 3.0% 16.2%
Koszty i Wydatki (mln) 21 40 24 46 30 43 11 11 55 13 13 13 13 60 15 15 15 15 92 21 21 21 21 157 38 38 38 147 510 166 248 123 194 109 325 134 31 17 56 41 13 11 12 10 6 9 9 24 -10 74 79 123
EBIT (mln) 3 4 4 -12 -12 5 3 3 16 8 8 8 8 43 22 22 22 22 19 10 10 10 10 62 31 31 31 16 -323 1 -85 -12 -111 -15 -244 21 -23 -14 -59 -42 -13 -11 -12 2 -6 -9 -9 -24 38 -15 -4 13
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -445.66% 13.0% -43.51% 120.9% 230.5% 56.2% 212.5% 212.5% -50.00% 448.1% 174.1% 174.1% 174.1% -50.00% -10.68% -55.34% -55.34% -55.34% -50.00% 547.9% 223.9% 223.9% 223.9% -74.33% -1138.84% -98.23% -373.28% -173.35% -65.65% -2848.28% 186.7% 280.7% -79.36% -6.93% -75.74% -300.65% -41.19% -19.67% -79.88% 104.8% -56.90% -19.80% -26.85% -1274.41% 746.5% 66.1% -53.25% 152.8%
EBIT (%) 10.9% 12.2% 12.2% -46.25% -46.25% 13.5% 13.5% 13.5% 27.8% 27.8% 27.8% 27.8% 27.8% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 34.8% 34.8% 34.8% 34.8% 9.9% -192.94% 0.3% -52.11% -10.57% -132.34% -16.26% -300.07% 13.4% -128.05% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.2% -1223.16% 0.0% 0.0% 0.0% 137.4% -25.78% -5.46% 9.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 5 4 5 6 4 4 2 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 3 3 2 5 8
Amortyzacja (mln) 4 4 4 4 4 5 2 2 6 3 3 3 3 7 4 4 4 4 14 7 7 7 7 34 17 17 17 48 375 28 118 46 129 21 251 37 15 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 15
EBITDA (mln) 13 13 13 -2 -2 31 15 15 23 12 12 12 12 49 25 25 25 25 23 12 12 12 12 84 42 42 42 64 51 29 33 34 18 6 8 58 -8 -14 -15 -42 -13 -11 -12 2 -6 -9 -9 -24 49 -15 228 28
EBITDA(%) 42.0% 34.8% 34.8% -8.87% -8.87% 82.1% 82.5% 82.5% 40.8% 41.1% 41.1% 41.1% 41.1% 55.9% 55.9% 55.9% 55.9% 55.9% 27.2% 27.6% 27.6% 27.6% 27.6% 46.8% 47.1% 47.1% 47.1% 39.6% 30.6% 17.4% 19.9% 30.8% 21.5% 6.4% 9.2% 36.7% -46.32% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% -1211.16% 0.0% 0.0% 0.0% 179.4% -25.77% 306.2% 20.7%
NOPLAT (mln) 4 8 8 -8 -8 24 12 12 17 8 8 8 8 41 21 21 21 21 9 4 4 4 4 46 23 23 23 9 -352 -6 -89 -18 -116 -20 -248 22 -14 -18 -58 -45 53 -15 -9 -8 -1 -4 -9 -29 34 -17 219 2
Podatek (mln) 4 4 4 -2 -2 6 3 3 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 -2 -1 -1 -1 -1 8 4 4 4 1 17 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -0
Zysk Netto (mln) 4 8 8 -6 -6 18 9 9 16 8 8 8 8 37 18 18 18 18 11 5 5 5 5 38 19 19 19 8 -334 -7 -91 -17 -117 -20 -244 21 -14 -18 -58 -45 53 -15 -9 -8 -1 -4 -9 -29 34 -17 216 2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -245.05% 117.2% 8.6% 243.8% 358.3% -55.08% -10.15% -10.15% -50.00% 349.3% 124.7% 124.7% 124.7% -50.00% -42.11% -71.06% -71.06% -71.06% -50.00% 610.8% 255.4% 255.4% 255.4% -78.44% -1879.56% -137.12% -582.38% -315.73% -65.15% 185.5% 169.5% 220.8% -87.96% -8.45% -76.05% -310.88% 477.1% -18.90% -83.83% -82.30% -101.88% -75.10% -7.63% 265.2% 3469.3% 354.3% 2577.2% 108.5%
Zysk netto (%) 13.6% 22.9% 22.9% -24.19% -24.19% 48.7% 48.7% 48.7% 28.8% 28.8% 28.8% 28.8% 28.8% 41.6% 41.6% 41.6% 41.6% 41.6% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 5.0% -199.52% -4.23% -55.52% -15.76% -138.85% -21.38% -300.52% 13.3% -78.37% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.44% -209.47% 0.0% 0.0% 0.0% 122.6% -28.59% 290.2% 1.8%
EPS 0.048 0.0882 0.0918 -0.0638 -0.0662 0.18 0.0926 0.0926 0.16 0.0831 0.0831 0.0831 0.0831 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.0914 0.0443 0.0443 0.0443 0.0443 0.26 0.12 0.12 0.12 0.053 -2.2 -0.046 -0.47 -0.0782 -0.52 -0.0891 -1.09 0.0945 -0.0628 -0.0815 -0.26 -0.2 0.23 -0.0656 -0.0426 -0.0355 -0.0045 -0.0166 -0.0395 -0.13 0.15 -0.0649 0.84 0.0095
EPS (rozwodnione) 0.048 0.0882 0.0918 -0.0638 -0.0662 0.18 0.0926 0.0926 0.16 0.0831 0.0831 0.0831 0.0831 0.35 0.18 0.18 0.18 0.18 0.0914 0.0443 0.0443 0.0443 0.0443 0.26 0.12 0.12 0.12 0.0535 -2.2 -0.0456 -0.47 -0.0782 -0.52 -0.089 -1.09 0.0945 -0.0627 -0.0815 -0.26 -0.2 0.23 -0.0656 -0.0426 -0.0355 -0.0045 -0.0166 -0.0395 -0.13 0.15 -0.0649 0.83 0.0095
Ilośc akcji (mln) 90 91 91 95 95 98 98 98 98 98 98 98 98 103 103 103 103 103 119 119 119 119 119 150 150 150 150 153 152 152 191 224 224 223 224 224 223 224 224 226 226 225 222 222 222 222 221 222 223 258 258 258
Ważona ilośc akcji (mln) 90 91 91 95 95 98 98 98 98 98 98 98 98 103 103 103 103 103 119 119 119 119 119 150 150 150 150 152 152 153 191 224 224 224 224 224 224 224 224 226 226 225 222 222 222 222 221 222 223 258 260 258
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD