Keystone Law Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 13.959679 14.965507 17.574397 22.80996 27.734139 29.5523 33.261069 37.399828 37.879503 41.295247 45.695235
Aktywa trwałe (mln) 8.274869 7.925885 7.576505 7.225278 6.879776 8.604275 7.781471 6.943338 6.12172 7.733826 7.682518
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.047331 0.049231 0.050735 0.050392 0.055775 2.131157 1.659237 1.171988 0.701254 2.548522 2.745757
Wartość firmy 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411 4.807411
Wartości niematerialne i prawne 3.406499 3.055615 2.704731 2.353847 2.002963 1.652079 1.301195 0.950311 0.599427 0.248543 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.21391 7.863026 7.512142 7.161258 6.810373 6.45949 6.108606 5.757722 5.406838 5.055954 4.807411
Należności netto 2.545848 6.237024 8.817776 11.09888 13.488569 15.524539 8.629089 18.150696 20.334169 11.28906 25.9631
Inwestycje długoterminowe 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.12935 0.12935
Aktywa obrotowe 5.68481 7.039622 9.997892 15.584682 20.854363 20.948025 25.479598 30.45649 31.757783 33.561421 38.012717
Środki pieniężne i Inwestycje 0.321797 0.446353 0.714266 3.589969 6.343637 4.386586 7.3713 10.482676 9.151875 8.367072 9.687172
Zapasy 1e-06 1e-06 (8.817776) 0.895832 1e-06 1e-06 1e-06 1e-06 1e-06 (11.28906) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.321797 0.446353 0.714266 3.589969 6.343637 4.386586 7.3713 10.482676 9.151875 8.367072 9.687172
Należności krótkoterminowe 1.927407 2.125144 3.811518 9.646204 11.665043 12.500318 6.936732 7.48419 8.466313 8.984449 10.222352
Dług krótkoterminowy 0.906518 0.886997 1.2 0.0 0.311971 0.497791 0.538544 0.538544 0.538544 0.344804 0.594848
Zobowiązania krótkoterminowe 5.458173 6.787554 9.796838 9.780954 11.969447 13.602468 15.29033 17.633912 19.594969 21.370046 22.607144
Rozliczenia międzyokresowe 0.391622 0.546456 0.304306 0.0 (0.311971) (5.240703) (0.538544) 1.301974 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.460755 7.587164 6.31896 0.477355 0.407177 1.836899 1.282745 0.882285 0.425417 2.98551 2.725611
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.689328 0.615737 0.547533 0.477355 0.407177 0.336999 0.266821 0.20261 0.132432 0.049699 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4999 1.997691 1.015924 1.110274 0.648028 2.37267 2.158224
Zobowiązania ogółem 13.918928 14.374718 16.115798 10.258309 12.376624 15.439367 16.674503 18.516197 20.020386 24.355556 25.332755
Kapitał własny 0.040751 0.590789 1.458599 12.551651 15.357515 14.112933 16.586566 18.883631 17.859117 16.939691 20.36248
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 13.959679 14.965507 17.574397 22.80996 27.734139 29.5523 33.261069 37.399828 37.879503 41.295247 45.695235
Inwestycje 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.013628 0.12935 0.12935
Dług (mln) 8.677945 7.858424 6.971427 0.0 0.836748 1.997691 1.554468 1.110274 0.648028 2.37267 2.158224
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.321797 0.446353 0.714266 3.589969 6.343637 4.386586 7.3713 10.482676 9.151875 8.367072 9.687172
Dług netto 8.356148 7.412071 6.257161 (3.589969) (5.506889) (2.388895) (5.816832) (9.372402) (8.503847) (5.994402) (7.528948)
Ticker KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L KEYS.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP