Keystone Law Group plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 16 21 26 32 43 50 55 70 75 88 98
Przychód Δ r/r 0.0% 29.5% 22.3% 23.6% 35.1% 16.3% 10.9% 26.5% 8.1% 16.8% 11.1%
Marża brutto 25.9% 25.4% 25.7% 27.6% 27.1% 26.7% 25.9% 26.4% 26.0% 26.0% 26.1%
EBIT (mln) 1 1 2 2 5 5 5 8 8 9 11
EBIT Δ r/r 0.0% 84.0% 31.3% 35.6% 102.9% 11.4% 6.2% 54.3% -1.7% 13.3% 12.3%
EBIT (%) 4.3% 6.1% 6.6% 7.2% 10.9% 10.4% 10.0% 12.1% 11.0% 10.7% 10.8%
Koszty finansowe (mln) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
EBITDA (mln) 1 2 2 3 5 6 6 9 9 12 13
EBITDA(%) 6.5% 8.1% 8.2% 10.5% 12.0% 12.3% 10.8% 13.4% 12.5% 13.5% 13.7%
Podatek (mln) 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3
Zysk Netto (mln) 0 1 1 2 4 4 4 7 7 8 9
Zysk netto Δ r/r 0.0% 123.0% 57.8% 83.0% 139.8% 9.3% 4.0% 53.6% 1.3% 13.6% 11.8%
Zysk netto (%) 1.5% 2.6% 3.4% 5.0% 8.9% 8.4% 7.9% 9.6% 8.9% 8.7% 8.8%
EPS 0.0099 0.022 0.0277 0.06 0.12 0.13 0.14 0.21 0.22 0.24 0.27
EPS (rozwodnione) 0.0099 0.022 0.0277 0.06 0.12 0.13 0.14 0.21 0.21 0.24 0.27
Ilośc akcji (mln) 24 24 31 26 31 31 31 31 31 31 32
Ważona ilośc akcji (mln) 25 25 31 26 31 31 31 32 32 32 32
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP