Prognozy (mln) dla Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31 2030-12-31 2031-12-31 2032-12-31 2033-12-31
Przychód (średnia) 2,998.19 980.00 1,084.00 1,155.00 1,164.00 2,888.70 2,998.19 3,705.63 3,848.82 3,965.77
Przychód Δ r/r 0.00% -67.31% 10.61% 6.55% 0.78% 148.17% 3.79% 23.60% 3.86% 3.04%
Przychód (min) 2,998.19 980.00 1,084.00 1,155.00 1,164.00 2,888.70 2,998.19 3,705.63 3,848.82 3,965.77
Przychód (max) 2,998.19 980.00 1,084.00 1,155.00 1,164.00 2,888.70 2,998.19 3,705.63 3,848.82 3,965.77
EBITDA (średnia) 613.48 200.52 221.80 236.33 238.17 591.08 613.48 758.23 787.53 811.46
EBIT (średnia) 296.96 97.07 107.37 114.40 115.29 286.12 296.96 367.03 381.21 392.80
EBIT % 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90% 9.90%
Zysk netto (średni) 510.77 49.17 99.83 126.65 117.71 307.24 510.77 550.85 0.00 0.00
Zysk netto % 17.04% 5.02% 9.21% 10.97% 10.11% 10.64% 17.04% 14.87% 0.00% 0.00%
EPS (średnia) 34.28 3.30 6.70 8.50 7.90 20.62 34.28 36.97 0.00 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
symbol KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA KGN.WA