Prognozy (mln) dla Lightspeed Commerce Inc.




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31
Przychód (średnia) 1,223.96 1,546.43 1,622.64 1,836.77 2,039.74 2,187.07
Przychód Δ r/r 0.00% 26.35% 4.93% 13.20% 11.05% 7.22%
Przychód (min) 1,215.38 1,542.43 1,608.66 1,771.00 1,992.70 2,136.63
Przychód (max) 1,232.44 1,549.10 1,656.71 1,898.85 2,096.45 2,247.87
EBITDA (średnia) -520.54 -657.69 -690.10 -781.16 -867.49 -930.15
EBIT (średnia) -664.33 -839.36 -880.72 -996.94 -1,107.11 -1,187.08
EBIT % -54.28% -54.28% -54.28% -54.28% -54.28% -54.28%
Zysk netto (średni) 23.45 67.52 83.79 105.64 120.19 165.17
Zysk netto % 1.92% 4.37% 5.16% 5.75% 5.89% 7.55%
EPS (średnia) 0.16 0.45 0.53 0.67 0.78 1.07
Liczba analityków (Przychody) 17 18 17 16 3 2
Liczba analityków (EPS) 11 11 12 11 2 1
symbol LSPD.TO LSPD.TO LSPD.TO LSPD.TO LSPD.TO LSPD.TO