Lang & Schwarz Aktiengesellschaft

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 26 26 36 36 51 72 92 166 119 131 108 89 122 171 137 154 115 130 296 396 459 380 488 267 286 203 443 291
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.2% 172.7% 152.9% 356.1% 134.9% 82.9% 17.2% -46.44% 2.4% 30.4% 27.1% 73.4% -5.23% -24.25% 116.5% 157.6% 298.5% 192.9% 64.7% -32.65% -37.71% -46.54% -9.24% 9.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 7.3% 7.2% 11.5% 11.3% 16.6% 4.9% 5.9% 5.1% 6.6% 10.2% 10.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) -26 -26 -36 -36 50 71 88 162 115 127 104 86 118 164 132 149 114 4 21 34 56 8 14 265 281 194 11 9
EBIT (mln) 0 0 -0 -0 1 2 4 8 5 17 5 2 4 7 5 5 2 2 14 -4 48 -27 9 2 5 9 432 282
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1345.9% 1959.8% 77909.7% 152269.3% 246.7% 719.5% 4.7% -73.37% -22.70% -59.07% 6.7% 117.0% -57.49% -66.68% 196.9% -178.83% 2739.5% -1244.54% -36.28% 151.3% -90.13% 133.3% 4607.0% 14152.9%
EBIT (%) 0.4% 0.4% -0.02% -0.02% 2.9% 2.9% 4.7% 5.1% 4.3% 13.2% 4.2% 2.5% 3.3% 4.1% 3.5% 3.2% 1.5% 1.8% 4.9% -0.98% 10.5% -7.12% 1.9% 0.7% 1.7% 4.4% 97.5% 97.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 -1 -2 -4 -8 -5 -17 -5 -2 -4 -7 -5 -5 0 4 21 7 56 8 14 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 -0 -0 -1 -1 -1 -5 -1 -13 -1 1 0 0 0 0 2 1 7 11 8 8 4 2 5 9 29 0
EBITDA(%) 0.4% 0.4% -0.02% -0.02% -1.96% -1.08% -0.71% -2.82% -0.76% -9.82% -0.62% 0.8% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 1.8% 1.1% 2.3% 2.7% 1.8% 9.2% 0.9% 0.9% 1.8% 4.7% 6.5% 0.0%
NOPLAT (mln) 0 0 -0 -0 0 1 4 4 4 4 4 3 4 7 5 5 2 0 0 0 0 -0 0 0 5 8 28 20
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8 3 1 7 0 8 -0 4 1 2 3 9 17
Zysk Netto (mln) 0 0 -0 -0 0 1 2 3 3 3 3 2 3 5 3 -3 -2 9 9 9 9 28 9 -0 3 5 19 3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4726.4% 26245.1% 2646.6% 2738.5% 1785.4% 267.3% 15.2% -24.49% -1.75% 62.2% 20.4% -262.86% -158.01% 88.6% 178.4% 403.0% 670.6% 200.0% -0.00% -104.25% -68.70% -83.46% 103.6% 826.2%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -0.26% -0.26% 0.3% 1.2% 2.7% 1.5% 2.4% 2.3% 2.6% 2.2% 2.3% 2.9% 2.5% -2.03% -1.44% 7.3% 3.2% 2.4% 2.1% 7.4% 1.9% -0.15% 1.0% 2.3% 4.3% 1.0%
EPS 0.0 0.0 0.0 -0.0103 0.0 0.089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.53 0.36 -0.33 -0.18 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 -0.0425 0.31 0.5 2.04 0.31
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 -0.0103 0.0 0.089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.53 0.36 -0.33 -0.18 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 -0.0425 0.31 0.5 2.04 0.31
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR