Mehai Technology Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 46 46 58 58 79 60 64 42 7 25 12 7 10 7 26 17 8 9 27 44 19 38 48 44 20 102 551 522
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.8% 30.5% 10.9% -27.08% -90.73% -59.06% -82.02% -82.60% 43.9% -70.51% 122.5% 125.8% -22.91% 18.1% 3.3% 166.0% 132.0% 344.8% 82.1% -0.99% 6.3% 166.9% 1036.8% 1092.0%
Marża brutto 3.6% 3.6% 7.7% 7.7% -0.41% 8.2% 7.7% 0.3% 45.4% 9.7% 12.6% 32.1% 28.5% 43.4% 14.9% 19.1% 24.3% 26.6% 20.0% 23.0% 32.2% 24.8% 12.2% 40.8% 51.7% 23.8% 20.3% 25.1%
Koszty i Wydatki (mln) 45 45 55 55 81 57 64 44 7 25 11 7 9 6 25 17 8 8 25 37 18 35 46 33 14 88 465 500
EBIT (mln) 1 1 4 4 -1 3 0 -2 0 -0 0 1 1 1 1 -0 0 1 1 8 3 4 4 7 6 14 85 22
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -187.23% 194.4% -97.23% -151.40% 111.2% -100.94% 41.2% 137.0% 1001.8% 3245.2% 770.1% -100.80% -82.76% -47.49% 20.9% 151967.8% 1533.8% 750.0% 159.4% -10.45% 69.0% 213.0% 2184.7% 206.4%
EBIT (%) 2.4% 2.4% 6.0% 6.0% -1.24% 5.5% 0.2% -4.26% 1.5% -0.13% 1.2% 9.1% 11.5% 13.4% 4.6% -0.03% 2.6% 6.0% 5.4% 18.4% 18.0% 11.4% 7.7% 16.6% 28.7% 13.4% 15.5% 4.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 2 9 9
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
EBITDA (mln) 2 2 -0 -0 -1 4 0 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 4 5 4 8 7 15 87 25
EBITDA(%) 3.5% 3.5% -0.13% -0.13% -1.07% 6.1% 0.7% -5.86% 7.3% 2.2% 5.2% 11.9% 12.5% 15.2% 5.6% 7.8% 10.8% 10.3% 6.8% 19.2% 20.1% 12.9% 9.0% 19.1% 33.4% 14.5% 15.8% 4.8%
NOPLAT (mln) 1 1 1 1 -1 3 1 -4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 2 3 1 4 2 12 77 14
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 1 0 -1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 4 21 4
Zysk Netto (mln) 1 1 0 0 -1 3 1 -3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 1 2 1 1 2 8 55 11
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -314.78% 287.0% 131.9% -787.32% 108.2% -96.93% -87.45% 119.0% 638.5% 785.4% 720.7% -84.57% -55.83% -47.80% -2.92% 3970.4% 262.8% 509.5% 18.2% -74.27% 6.9% 247.7% 4692.7% 1118.9%
Zysk netto (%) 1.5% 1.5% 0.7% 0.7% -1.89% 4.5% 1.5% -6.75% 1.7% 0.3% 1.0% 7.4% 8.6% 10.0% 3.9% 0.5% 4.9% 4.4% 3.6% 7.7% 7.7% 6.1% 2.4% 2.0% 7.7% 7.9% 9.9% 2.0%
EPS 0.0325 0.0325 0.0194 0.0194 -0.13 0.25 0.09 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.08 0.07 0.09 0.0 0.04 0.04 0.09 0.32 0.13 0.22 0.0665 0.05 0.07 0.27 1.88 0.0
EPS (rozwodnione) 0.0325 0.0325 0.0194 0.0194 -0.13 0.25 0.09 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.08 0.07 0.09 0.0 0.04 0.04 0.09 0.32 0.13 0.22 0.0665 0.03 0.07 0.27 1.88 0.0
Ilośc akcji (mln) 21 21 21 21 11 11 11 0 12 8 12 0 11 10 11 0 10 9 11 11 11 10 17 29 22 30 29 0
Ważona ilośc akcji (mln) 21 21 21 21 11 11 11 0 12 8 12 0 11 10 11 0 10 9 11 11 11 10 17 29 22 30 29 0
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR