MEMSCAP, S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 27.546 26.066 24.645 25.228 22.158 22.207 21.391 22.447 20.788 26.313 25.647 24.463 25.435 23.446 26.282 25.829
Aktywa trwałe (mln) 17.575 17.271 17.513 15.78 13.476 12.969 12.67 12.719 11.697 17.303999 16.738 15.985 15.772999 13.972 14.516 13.883
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.654 4.067 3.813 3.619 3.318 3.057 3.151 2.856 2.51 8.109999 7.691 7.179 6.886 5.665 6.291 5.744
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 8.378 7.777 7.449 7.214 7.43 7.122 7.082 7.114 6.9 7.067 6.885 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 9.821 9.306 0.0 1.458 1.24 1.186 1.04 1.055 0.891 0.826 0.69 7.305 7.238 6.888 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 9.821 9.306 9.516 9.836 9.017 8.635 8.254 8.485 8.013 7.908 7.804 7.305 7.238 6.888 6.682 6.531
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.035 1.992 1.941 1.47 1.799 2.061 2.165 2.169 2.558 2.824 2.494 2.714 2.746
Inwestycje długoterminowe 0.998 2.661 0.0 1.064 1.141 1.277 1.265 1.378 1.174 1.286 1.243 1.217 1.385 1.276 1.436 1.489
Aktywa obrotowe 9.971 8.795 7.132 9.448 7.561 8.131 7.618 8.494 8.193 8.445 8.486 8.478 9.662 9.474 11.766 11.946
Środki pieniężne i Inwestycje 2.087 1.28 0.64 2.671 1.382 2.494 2.636 2.824 2.76 2.38 2.204 3.01 3.919 4.179999 4.801 3.963
Zapasy 4.642 3.723 3.476 3.694 3.733 2.809 2.793 2.926 2.5 2.807 3.111 2.604 2.493 2.578 4.054 5.032
Inwestycje krótkoterminowe 0.002 0.067 0.0 0.035 0.0 0.0 0.0 0.012 0.024 0.035 0.047 0.0 1.287 2.414 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.085 1.213 0.64 2.671 1.382 2.494 2.636 2.824 2.76 2.38 2.204 3.01 2.632 1.766 4.801 3.963
Należności krótkoterminowe 3.094 2.757 0.0 2.092 1.535 1.362 1.044 1.351 1.599 1.336 1.184 1.457 2.545 1.695 2.78 2.391
Dług krótkoterminowy 1.583 1.26 1.159 1.273 1.042 1.174 0.463 0.412 0.286 1.032999 0.912 1.028999 0.967 0.677 1.038999 0.808
Zobowiązania krótkoterminowe 4.816 4.183 4.563 4.375 3.43 3.928 2.507 3.104 2.906 3.408 3.073 3.365 4.362 3.183 3.854 3.232
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.042) (1.174) (0.463) 0.304 0.177 0.186 0.124 0.104 0.075 0.0 1e-06 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.442 2.995 2.805 2.4 1.396 1.046 0.693 0.451 0.344 0.236 0.127 5.509 5.285 4.676 4.752 4.327
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.185 0.223 0.344 0.473 0.281 0.333 5.977 5.685 5.126 4.989 4.479 4.646 4.237
Zobowiązania ogółem 9.258 7.178 7.368 6.775 5.078 5.409 3.629 3.84 3.605 9.641 8.941 8.874 9.647 7.859 8.606 7.559
Kapitał własny 18.288 18.888 17.277 18.453 17.08 16.798 17.762 18.607 17.183 16.672 16.706 15.589 15.788 15.587 17.676 18.27
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 27.546 26.066 24.645 25.228 22.158 22.207 21.391 22.447 20.788 26.313 25.647 24.463 25.435 23.446 26.282 25.829
Inwestycje 1.0 2.728 2.983 1.099 1.141 1.277 1.265 1.378 1.174 1.286 1.243 1.217 2.672 3.69 1.436 1.489
Dług (mln) 5.563 3.621 3.614 3.345 2.559 2.456 1.531 1.144 0.963 7.246 6.724 6.503 6.185 5.284 5.711 5.045
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.085 1.213 0.64 2.671 1.382 2.494 2.636 2.824 2.76 2.38 2.204 3.01 2.632 1.766 4.801 3.963
Dług netto 3.478 2.408 2.974 0.674 1.177 (0.038) (1.105) (1.68) (1.797) 4.866 4.52 3.493 3.553 3.518 0.91 1.082
Ticker MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA MEMS.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR