Midwich Group plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 234 281 314 370 472 574 686 712 856 1,204 1,289 1,317
Przychód Δ r/r 0.0% 20.1% 11.9% 17.8% 27.5% 21.6% 19.6% 3.7% 20.3% 40.7% 7.1% 2.2%
Marża brutto 13.7% 14.3% 14.9% 15.3% 15.5% 16.5% 15.8% 13.4% 14.5% 14.4% 15.9% 17.8%
EBIT (mln) 9 10 13 15 21 25 21 5 15 31 36 24
EBIT Δ r/r 0.0% 5.3% 27.5% 16.2% 43.4% 19.7% -16.5% -74.9% 187.4% 105.7% 14.8% -33.1%
EBIT (%) 4.0% 3.5% 4.0% 4.0% 4.5% 4.4% 3.1% 0.7% 1.8% 2.6% 2.8% 1.8%
Koszty finansowe (mln) 1 2 1 1 1 1 2 2 2 5 10 0
EBITDA (mln) 10 13 16 19 26 31 32 18 29 48 57 44
EBITDA(%) 4.3% 4.5% 5.1% 5.0% 5.5% 5.5% 4.6% 2.5% 3.3% 4.0% 4.4% 3.3%
Podatek (mln) 2 2 3 4 5 6 6 2 5 8 8 5
Zysk Netto (mln) 7 5 5 8 14 15 17 -4 12 15 27 16
Zysk netto Δ r/r 0.0% -26.6% 4.2% 64.2% 65.0% 8.6% 16.7% -121.8% -431.4% 23.0% 75.4% -40.2%
Zysk netto (%) 2.8% 1.7% 1.6% 2.2% 2.9% 2.6% 2.5% -0.5% 1.5% 1.3% 2.1% 1.2%
EPS 0.0823 0.0605 7.14 0.11 0.17 0.19 0.22 -0.0432 0.14 0.17 0.28 0.16
EPS (rozwodnione) 0.0823 0.0605 7.14 0.11 0.17 0.18 0.21 -0.0432 0.14 0.17 0.27 0.15
Ilośc akcji (mln) 79 79 1 75 79 79 79 87 88 88 96 106
Ważona ilośc akcji (mln) 79 79 1 75 80 80 81 87 90 91 99 106
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP