Prognozy (mln) dla Midwich Group plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 1,300.00 1,305.55 1,353.95 1,390.20
Przychód Δ r/r 0.00% 0.43% 3.71% 2.68%
Przychód (min) 1,296.63 1,300.90 1,349.85 1,390.10
Przychód (max) 1,305.39 1,310.20 1,358.05 1,390.30
EBITDA (średnia) 47.88 48.05 49.83 51.16
EBIT (średnia) 27.78 27.88 28.92 29.69
EBIT % 2.14% 2.14% 2.14% 2.14%
Zysk netto (średni) 28.25 22.76 25.22 28.05
Zysk netto % 2.17% 1.74% 1.86% 2.02%
EPS (średnia) 0.27 0.22 0.24 0.27
Liczba analityków (Przychody) 3 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1
symbol MIDW.L MIDW.L MIDW.L MIDW.L