MIND Technology, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 11 21 27 19 22 26 35 49 76 67 55 71 113 105 92 83 52 41 48 43 43 21 23 35 37
Przychód Δ r/r 0.0% 93.5% 32.0% -29.5% 17.0% 17.7% 31.2% 41.4% 56.2% -12.6% -17.4% 29.3% 58.1% -7.2% -12.0% -9.7% -37.7% -20.9% 17.7% -11.0% -0.6% -50.3% 8.9% 51.9% 4.0%
Marża brutto 65.6% 66.2% 73.4% 38.8% 68.6% 76.2% 53.0% 47.2% 46.9% 48.9% 32.9% 37.3% 51.2% 35.7% 34.8% 28.0% 5.2% -18.1% 12.6% 27.3% 38.9% 34.5% 26.1% 37.0% 40.5%
EBIT (mln) -7 -4 -6 -11 -3 2 7 7 16 11 1 7 35 14 6 -7 -27 -31 -20 -13 -10 -12 -15 -8 1
EBIT Δ r/r 0.0% -46.5% 40.3% 108.3% -70.1% -169.3% 213.4% -12.0% 150.9% -30.2% -92.4% 694.6% 399.1% -59.8% -58.2% -216.2% 296.7% 16.9% -37.0% -33.9% -26.2% 22.7% 23.3% -47.6% -106.8%
EBIT (%) -68.9% -19.0% -20.2% -59.8% -15.3% 9.0% 21.5% 13.4% 21.5% 17.2% 1.6% 9.7% 30.6% 13.3% 6.3% -8.1% -51.6% -76.3% -40.8% -30.3% -22.5% -55.6% -62.9% -21.7% 1.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 -176 -71 422 -0 -0 -0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -0 0 -1 1 0
EBITDA (mln) 3 10 11 4 10 13 17 15 28 27 22 29 63 49 37 30 17 -3 -0 4 -1 -5 -12 -6 2
EBITDA(%) 23.7% 50.0% 38.7% 19.4% 45.6% 49.1% 49.2% 31.5% 37.1% 40.6% 40.5% 41.0% 56.1% 46.7% 40.0% 36.4% 32.5% -7.4% -0.3% 9.8% -2.5% -21.9% -53.4% -16.3% 4.6%
Podatek (mln) -2 -2 3 -2 2,715 0 -3 -2 5 3 0 2 10 -4 1 -1 11 2 1 1 1 1 -0 1 1
Zysk Netto (mln) -5 -3 -8 -10 -6 2 11 9 11 9 1 5 24 17 5 -9 -39 -33 -21 -20 -11 -14 -14 -7 -2
Zysk netto Δ r/r 0.0% -39.4% 187.1% 19.4% -37.7% -133.9% 409.9% -14.5% 23.2% -20.8% -94.3% 809.4% 414.3% -29.9% -72.0% -292.8% 321.4% -14.4% -36.4% -5.8% -43.1% 24.1% -3.0% -45.3% -72.2%
Zysk netto (%) -45.7% -14.3% -31.1% -52.7% -28.1% 8.1% 31.4% 19.0% 15.0% 13.6% 0.9% 6.6% 21.6% 16.3% 5.2% -11.1% -74.8% -80.9% -43.6% -46.2% -26.4% -66.0% -58.8% -21.2% -5.7%
EPS -5.09 -3.21 -9.53 -11.5 -7.18 2.4 11.9 9.7 11.8 9.3 0.5 4.8 21.3 13.4 3.7 -7.37 -32.17 -27.47 -17.44 -16.39 -9.3 -11.18 -9.86 -5.39 -1.47
EPS (rozwodnione) -5.09 -3.21 -9.53 -11.5 -7.18 2.3 11.0 9.3 11.1 8.9 0.5 4.6 20.2 12.9 3.6 -7.37 -32.17 -27.47 -17.44 -16.39 -9.3 -11.18 -9.86 -5.39 -1.47
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD