Monument Mining Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 62 91 49 45 24 16 19 21 30 23 14 12
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 55.6% 23.8% -74.4% 4.6% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 17.8% 47.9% -46.8% -7.7% -47.4% -33.4% 22.5% 9.1% 42.8% -22.5% -37.9% -14.2%
Marża brutto 0.0% 98.1% 31.3% 36.9% 6.4% 31.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 82.6% 81.7% 63.0% 33.5% 35.4% 23.4% 23.7% 42.3% 43.9% 43.2% 34.9% 4.4% 14.1%
EBIT (mln) 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -3 -3 -3 35 41 48 7 12 2 -5 2 3 5 2 -5 -3
EBIT Δ r/r 0.0% 248312.5% -665.0% -71.6% 160.1% -29.2% -8.0% 2769.7% -3.9% -11.4% -1441.3% 14.6% 19.1% -85.8% 69.5% -86.1% -426.7% -142.3% 37.9% 53.1% -62.6% -388.8% -31.5%
EBIT (%) 0.0% 13.8% -50.1% -11.5% -116.6% -79.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 67.5% 65.7% 52.9% 14.2% 26.0% 6.9% -33.6% 11.6% 14.7% 15.8% 7.6% -35.3% -28.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
EBITDA (mln) 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -3 -3 -3 42 26 75 26 20 6 1 7 7 10 6 -1 0
EBITDA(%) 0.0% 16.2% -46.8% -8.9% -108.5% -73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.8% 41.6% 81.7% 53.0% 44.1% 26.4% 8.8% 34.9% 34.9% 34.3% 24.2% -7.4% 0.7%
Podatek (mln) 0 0 -0 0 0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 1 1 -0 3 -0 0 1 3 1 -0 1
Zysk Netto (mln) -0 0 -0 -0 -0 -0 1 -3 -3 -3 31 60 33 -3 11 -2 -7 -5 -0 -0 -99 -6 -6
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1550.1% -1056.1% -44.1% 90.7% -18.7% -498.1% -487.7% 6.3% -7.6% -1221.8% 90.6% -44.9% -108.0% -532.6% -114.8% 328.9% -34.1% -89.5% -44.9% 36015.6% -93.5% -3.4%
Zysk netto (%) 0.0% 7.7% -47.3% -21.3% -158.9% -123.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.7% 96.5% 36.0% -5.4% 25.4% -7.1% -45.8% -24.7% -2.4% -0.9% -427.4% -45.0% -50.6%
EPS -0.001 0.0037 -0.0317 -0.0177 -0.0338 -0.0275 0.0564 -0.0366 -0.02 -0.0179 0.19 0.33 0.14 -0.0092 0.04 -0.0054 -0.0233 -0.015 -0.0015 -0.0009 -0.31 -0.0199 -0.0192
EPS (rozwodnione) -0.001 0.0037 -0.0317 -0.0177 -0.0338 -0.0275 0.0564 -0.0366 -0.02 -0.0179 0.17 0.27 0.14 -0.0092 0.04 -0.0054 -0.0233 -0.0144 -0.0015 -0.0009 -0.31 -0.0199 -0.0192
Ilośc akcji (mln) 2 7 7 7 7 7 13 77 150 156 169 183 232 285 307 310 309 316 336 319 323 326 327
Ważona ilośc akcji (mln) 2 7 7 7 7 7 13 77 150 156 201 207 246 285 307 310 309 331 336 319 323 326 327
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD