Prognozy (mln) dla MainStreet Bancshares, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 66.60 75.90 85.70
Przychód Δ r/r 0.00% 13.96% 12.91%
Przychód (min) 66.60 75.90 85.70
Przychód (max) 66.60 75.90 85.70
EBITDA (średnia) 18.12 20.65 23.31
EBIT (średnia) 16.14 18.39 20.77
EBIT % 24.23% 24.23% 24.23%
Zysk netto (średni) 6.39 13.46 16.35
Zysk netto % 9.59% 17.74% 19.08%
EPS (średnia) 0.84 1.77 2.15
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol MNSB MNSB MNSB