Prognozy (mln) dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 8,987,324.65 8,437,707.82 8,424,537.08 8,167,421.84 9,787,536.52 30,168,091.72
Przychód Δ r/r 0.00% -6.12% -0.16% -3.05% 19.84% 208.23%
Przychód (min) 8,367,836.49 7,746,502.42 7,209,293.05 7,903,569.60 8,675,249.09 26,739,691.84
Przychód (max) 9,616,313.39 9,677,941.06 10,287,382.53 8,431,274.08 11,595,476.96 35,740,700.64
EBITDA (średnia) 1,308,734.23 1,228,699.03 1,226,781.10 1,189,339.98 1,425,261.09 4,393,077.57
EBIT (średnia) 659,942.32 619,583.77 618,616.63 599,736.57 718,702.15 2,215,253.28
EBIT % 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34%
Zysk netto (średni) 424,623.00 415,971.40 434,420.21 378,231.99 349,790.27 441,800.32
Zysk netto % 4.72% 4.93% 5.16% 4.63% 3.57% 1.46%
EPS (średnia) 587.82 561.11 520.89 507.03 471.84 595.95
Liczba analityków (Przychody) 6 5 6 6 2 5
Liczba analityków (EPS) 4 2 5 5 2 1
symbol MOL.WA MOL.WA MOL.WA MOL.WA MOL.WA MOL.WA