Samvardhana Motherson International Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 79,221 89,498 94,145 92,517 90,373 96,764 104,279 103,523 100,181 105,139 111,000 131,286 133,382 142,714 152,816 145,630 148,536 162,336 175,073 165,573 157,090 154,365 153,677 84,312 148,451 169,921 168,361 160,237 139,635 159,334 169,111 174,536 180,850 200,068 222,520 222,803 232,943 254,566 270,582 288,680 276,684 272,316 291,193
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.1% 8.1% 10.8% 11.9% 10.9% 8.7% 6.4% 26.8% 33.1% 35.7% 37.7% 10.9% 11.4% 13.7% 14.6% 13.7% 5.8% -4.91% -12.22% -49.08% -5.50% 10.1% 9.6% 90.1% -5.94% -6.23% 0.4% 8.9% 29.5% 25.6% 31.6% 27.7% 28.8% 27.2% 21.6% 29.6% 18.8% 7.0% 7.6%
Marża brutto 38.8% 36.4% 35.8% 37.8% 39.4% 38.1% 40.9% 38.4% 38.8% 37.8% 39.6% 39.2% 39.0% 38.0% 38.9% 41.6% 41.1% 41.4% 41.4% 41.7% 41.9% 41.4% 43.1% 40.2% 43.5% 43.0% 41.6% 42.6% 42.1% 40.9% 38.5% 40.7% 40.7% 42.4% 42.9% 43.0% 42.7% 44.4% 18.7% 17.9% 45.5% 46.3% 45.5%
Koszty i Wydatki (mln) 75,247 85,322 84,884 87,811 85,104 91,685 93,375 97,608 94,041 98,026 101,600 123,190 124,853 134,057 141,883 135,979 140,414 154,117 166,753 159,388 150,451 148,554 146,852 97,443 141,879 159,319 154,669 155,550 137,571 155,903 161,601 171,092 174,307 192,465 209,481 211,946 222,729 241,034 252,115 271,572 263,232 256,582 276,901
EBIT (mln) 3,974 4,176 9,260 4,706 5,269 5,079 10,904 5,916 6,140 7,113 9,400 8,096 8,529 8,657 10,932 9,650 8,122 8,220 8,320 6,185 6,639 5,810 6,826 -13,131 6,572 10,602 13,692 4,687 2,064 3,431 4,849 3,444 7,417 8,683 12,315 10,857 12,607 14,720 18,467 17,107 13,451 15,734 14,292
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.6% 21.6% 17.8% 25.7% 16.5% 40.0% -13.80% 36.9% 38.9% 21.7% 16.3% 19.2% -4.78% -5.06% -23.89% -35.91% -18.25% -29.31% -17.97% -312.30% -1.01% 82.5% 100.6% 135.7% -68.59% -67.64% -64.58% -26.51% 259.3% 153.1% 154.0% 215.2% 70.0% 69.5% 50.0% 57.6% 6.7% 6.9% -22.61%
EBIT (%) 5.0% 4.7% 9.8% 5.1% 5.8% 5.2% 10.5% 5.7% 6.1% 6.8% 8.5% 6.2% 6.4% 6.1% 7.2% 6.6% 5.5% 5.1% 4.8% 3.7% 4.2% 3.8% 4.4% -15.57% 4.4% 6.2% 8.1% 2.9% 1.5% 2.2% 2.9% 2.0% 4.1% 4.3% 5.5% 4.9% 5.4% 5.8% 6.8% 5.9% 4.9% 5.8% 4.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,837 1,494 1,799 2,526 4,879 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 956 748 363 683 650 718 343 847 980 1,084 838 1,176 771 1,032 1,130 1,005 1,315 882 -1,937 1,559 1,254 1,791 -574 1,115 1,269 1,380 -250 1,208 1,313 1,294 -733 1,694 1,837 1,494 2,784 2,526 4,879 6,203 4,504 4,445 5,462 4,661 4,256
Amortyzacja (mln) 2,369 2,337 2,306 2,346 2,699 2,824 3,488 2,508 2,643 2,732 2,707 3,768 3,978 3,937 4,068 4,470 4,879 5,714 5,518 6,365 6,390 6,794 8,366 6,994 7,346 7,353 7,568 7,513 7,373 7,334 7,362 7,324 7,487 8,150 8,397 8,389 8,674 10,164 10,878 10,646 11,028 11,124 12,137
EBITDA (mln) 7,089 8,292 9,074 8,331 8,962 9,469 10,811 9,282 10,068 11,093 13,776 12,262 13,068 13,123 15,857 14,931 13,726 14,838 10,859 13,305 14,252 13,359 12,050 -5,821 14,747 18,944 18,473 13,949 10,473 11,897 12,040 11,761 14,904 16,833 20,712 20,006 21,280 24,884 29,346 27,753 28,914 27,970 28,913
EBITDA(%) 8.9% 9.3% 9.6% 9.0% 9.9% 9.8% 10.4% 9.0% 10.0% 10.6% 12.4% 9.3% 9.8% 9.2% 10.4% 10.3% 9.2% 9.1% 6.2% 8.0% 9.1% 8.7% 7.8% -6.90% 9.9% 11.1% 11.0% 8.7% 7.5% 7.5% 7.1% 6.7% 8.2% 8.4% 9.3% 9.0% 9.1% 9.8% 10.8% 9.6% 10.5% 10.3% 9.9%
NOPLAT (mln) 2,570 5,268 6,285 5,303 5,641 5,948 6,506 5,964 6,489 7,710 9,257 5,817 8,270 8,133 10,452 9,456 7,532 8,242 6,773 5,380 6,447 4,630 4,672 -14,060 5,536 10,186 9,141 5,224 1,787 3,269 3,962 2,743 4,596 7,179 9,530 9,091 5,233 8,509 14,804 13,371 12,424 13,217 12,520
Podatek (mln) 1,085 1,261 1,386 1,638 1,816 1,677 704 1,955 2,105 2,845 2,198 2,342 2,336 2,516 2,877 3,273 2,577 2,693 2,480 1,774 1,869 1,227 3,314 -2,143 1,656 -1,092 656 1,548 856 1,010 2,655 928 1,714 2,172 2,538 2,610 2,292 2,176 1,129 3,480 2,936 3,373 1,366
Zysk Netto (mln) 1,044 2,542 3,401 2,675 2,884 3,115 4,137 3,026 3,610 4,159 4,748 2,780 4,362 3,645 5,184 4,431 3,711 3,891 4,099 3,316 3,846 2,705 1,834 -8,104 3,376 7,984 7,137 2,896 2,266 2,451 1,222 1,412 2,464 4,539 6,540 6,009 2,016 5,420 13,718 9,942 8,797 8,786 10,505
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 176.1% 22.5% 21.6% 13.1% 25.2% 33.5% 14.8% -8.14% 20.8% -12.36% 9.2% 59.4% -14.93% 6.7% -20.92% -25.17% 3.6% -30.47% -55.25% -344.44% -12.23% 195.1% 289.1% 135.7% -32.89% -69.30% -82.87% -51.24% 8.8% 85.2% 435.1% 325.5% -18.21% 19.4% 109.8% 65.5% 336.5% 62.1% -23.42%
Zysk netto (%) 1.3% 2.8% 3.6% 2.9% 3.2% 3.2% 4.0% 2.9% 3.6% 4.0% 4.3% 2.1% 3.3% 2.6% 3.4% 3.0% 2.5% 2.4% 2.3% 2.0% 2.4% 1.8% 1.2% -9.61% 2.3% 4.7% 4.2% 1.8% 1.6% 1.5% 0.7% 0.8% 1.4% 2.3% 2.9% 2.7% 0.9% 2.1% 5.1% 3.4% 3.2% 3.2% 3.6%
EPS 0.23 0.57 0.76 0.6 0.65 0.7 0.93 0.45 0.8 0.88 1.0 0.39 0.61 0.77 1.09 0.93 0.79 0.82 0.87 0.7 0.81 0.57 0.39 -1.71 0.71 1.69 1.51 0.61 0.3 0.52 0.18 0.21 0.36 0.67 0.97 0.89 0.3 0.8 2.02 1.47 1.29 1.25 1.52
EPS (rozwodnione) 0.23 0.57 0.76 0.6 0.65 0.7 0.93 0.45 0.8 0.88 1.0 0.39 0.61 0.77 1.09 0.93 0.79 0.82 0.87 0.7 0.81 0.57 0.39 -1.71 0.71 1.69 1.51 0.61 0.3 0.52 0.18 0.21 0.36 0.67 0.97 0.89 0.3 0.8 2.02 1.47 1.29 1.25 1.52
Ilośc akcji (mln) 4,462 4,468 4,469 4,469 4,462 4,471 4,460 4,457 4,512 4,726 4,727 4,737 4,737 4,740 4,741 4,747 4,717 4,745 4,730 4,736 4,729 4,718 4,717 4,730 4,732 4,733 4,722 4,722 4,737 4,713 6,750 6,725 6,770 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,820 7,029 6,915
Ważona ilośc akcji (mln) 4,462 4,469 4,470 4,469 4,464 4,473 4,460 4,465 4,512 4,726 4,727 4,737 4,737 4,754 4,741 4,747 4,717 4,745 4,736 4,736 4,729 4,718 4,730 4,730 4,732 4,733 4,722 4,722 4,737 4,713 6,750 6,725 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,776 6,820 7,029 6,915
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR