Netflix, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,485 1,573 1,645 1,738 1,823 1,958 2,105 2,290 2,478 2,637 2,785 2,985 3,286 3,701 3,907 3,999 4,187 4,521 4,923 5,245 5,467 5,768 6,148 6,436 6,644 7,163 7,342 7,483 7,709 7,868 7,970 7,926 7,852 8,162 8,187 8,542 8,833 9,382 9,526 9,825 10,247 10,543
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.8% 24.4% 28.0% 31.7% 35.9% 34.7% 32.3% 30.3% 32.6% 40.4% 40.3% 34.0% 27.4% 22.2% 26.0% 31.1% 30.6% 27.6% 24.9% 22.7% 21.5% 24.2% 19.4% 16.3% 16.0% 9.8% 8.6% 5.9% 1.9% 3.7% 2.7% 7.8% 12.5% 15.0% 16.4% 15.0% 16.0% 12.4%
Marża brutto 31.7% 33.5% 31.8% 32.5% 31.5% 30.0% 30.0% 33.1% 33.2% 37.2% 31.7% 33.2% 35.9% 40.7% 41.4% 39.7% 34.7% 36.5% 38.9% 40.9% 36.6% 37.6% 40.7% 39.9% 37.3% 46.0% 45.3% 43.8% 32.0% 45.5% 41.1% 39.6% 31.2% 41.1% 42.9% 42.3% 39.9% 46.9% 45.7% 47.9% 43.7% 50.1%
Koszty i Wydatki (mln) 1,420 1,476 1,570 1,665 1,763 1,908 2,035 2,184 2,324 2,380 2,658 2,776 3,040 3,254 3,445 3,519 3,971 4,062 4,217 4,265 5,009 4,809 4,790 5,121 5,690 5,203 5,494 5,728 7,078 5,896 6,392 6,393 7,302 6,447 6,360 6,625 7,337 6,738 6,957 6,915 7,974 7,196
EBIT (mln) 65 97 75 74 60 49 70 106 154 257 128 209 245 447 462 481 216 459 706 980 459 958 1,358 1,315 954 1,960 1,848 1,755 632 1,972 1,578 1,533 550 1,714 1,827 1,916 1,496 2,644 2,569 2,909 2,273 3,347
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.92% -49.26% -5.97% 44.0% 157.0% 419.6% 81.6% 96.8% 59.4% 73.8% 261.6% 130.4% -12.04% 2.8% 52.8% 103.9% 112.5% 108.7% 92.2% 34.1% 108.1% 104.5% 36.1% 33.5% -33.79% 0.6% -14.58% -12.66% -12.96% -13.05% 15.8% 25.0% 172.1% 54.2% 40.6% 51.8% 51.9% 26.6%
EBIT (%) 4.4% 6.2% 4.6% 4.2% 3.3% 2.5% 3.3% 4.6% 6.2% 9.7% 4.6% 7.0% 7.5% 12.1% 11.8% 12.0% 5.2% 10.2% 14.3% 18.7% 8.4% 16.6% 22.1% 20.4% 14.4% 27.4% 25.2% 23.5% 8.2% 25.1% 19.8% 19.3% 7.0% 21.0% 22.3% 22.4% 16.9% 28.2% 27.0% 29.6% 22.2% 31.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 1 4 0 26 16 9 0 14 0 0 0 0 68 7 32 76 0 193 0 22 0 0 111 269 0 96 109 196 220 261 0 138 27 168 0 155 79 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 20 59 35 35 39 36 35 36 64 47 114 92 114 147 102 109 129 136 206 161 309 184 322 453 448 194 254 190 189 188 175 173 511 245 175 176 96 173 168 207 193 -184
Amortyzacja (mln) 765 786 859 906 996 1,094 1,210 1,258 1,364 1,339 1,586 1,660 1,745 1,779 1,849 1,943 2,086 2,148 2,257 2,307 2,585 2,512 2,634 2,762 3,015 2,755 2,845 3,033 3,805 3,241 3,345 3,739 4,038 3,550 3,499 3,664 3,841 3,758 3,851 3,780 4,241 317
EBITDA (mln) 830 97 935 984 75 1,169 1,296 1,372 1,518 1,610 1,714 1,869 1,991 2,226 2,379 2,431 2,334 2,692 706 3,486 2,935 3,492 3,992 4,077 3,969 4,984 4,693 4,885 4,546 5,408 5,143 5,533 4,588 5,265 5,354 5,749 5,164 6,546 6,533 6,668 6,183 3,347
EBITDA(%) 55.9% 56.2% 56.8% 56.6% 57.9% 59.7% 61.6% 59.9% 61.3% 61.1% 61.5% 62.6% 60.6% 60.1% 60.9% 60.8% 55.7% 59.5% 60.4% 66.5% 56.1% 60.5% 64.9% 63.4% 59.7% 69.6% 63.9% 65.3% 59.0% 68.7% 64.5% 69.8% 58.4% 64.5% 65.4% 67.3% 59.0% 68.2% 67.4% 67.9% 60.3% 31.7%
NOPLAT (mln) 46 38 40 42 21 40 51 79 90 224 14 116 131 300 429 379 119 400 501 1,012 149 796 1,036 861 506 2,035 1,594 1,661 551 1,980 1,623 1,622 39 1,469 1,679 1,909 1,148 2,615 2,514 2,703 2,134 3,214
Podatek (mln) -38 15 14 13 -22 12 10 28 24 46 -52 -13 -54 9 44 -24 -15 56 230 347 -438 87 315 71 -36 328 241 212 -57 382 182 224 -16 164 192 232 210 282 367 339 266 -323
Zysk Netto (mln) 83 24 26 29 43 28 41 52 67 178 66 130 186 290 384 403 134 344 271 665 587 709 720 790 542 1,707 1,353 1,449 607 1,597 1,441 1,398 55 1,305 1,488 1,677 938 2,332 2,147 2,364 1,869 2,890
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -48.21% 16.7% 54.8% 75.0% 54.6% 544.4% 61.0% 151.5% 177.9% 62.8% 485.9% 210.9% -27.80% 18.6% -29.58% 65.1% 338.3% 106.1% 166.1% 18.7% -7.63% 140.7% 87.9% 83.4% 12.0% -6.40% 6.5% -3.51% -90.90% -18.30% 3.2% 20.0% 1596.4% 78.7% 44.3% 40.9% 99.2% 23.9%
Zysk netto (%) 5.6% 1.5% 1.6% 1.7% 2.4% 1.4% 1.9% 2.2% 2.7% 6.8% 2.4% 4.3% 5.6% 7.8% 9.8% 10.1% 3.2% 7.6% 5.5% 12.7% 10.7% 12.3% 11.7% 12.3% 8.2% 23.8% 18.4% 19.4% 7.9% 20.3% 18.1% 17.6% 0.7% 16.0% 18.2% 19.6% 10.6% 24.9% 22.5% 24.1% 18.2% 27.4%
EPS 0.2 0.0559 0.0619 0.0689 0.1 0.0646 0.0951 0.12 0.16 0.41 0.15 0.3 0.43 0.67 0.88 0.92 0.31 0.79 0.62 1.52 1.34 1.61 1.63 1.79 1.23 3.85 3.05 3.27 1.37 3.6 3.24 3.14 0.12 2.93 3.35 3.8 2.15 5.4 4.99 5.52 4.37 6.76
EPS (rozwodnione) 0.19 0.0546 0.0604 0.0673 0.0985 0.0631 0.093 0.12 0.15 0.4 0.15 0.29 0.41 0.64 0.85 0.89 0.3 0.76 0.6 1.47 1.3 1.57 1.59 1.74 1.19 3.75 2.97 3.19 1.33 3.53 3.2 3.1 0.12 2.88 3.29 3.73 2.11 5.28 4.88 5.4 4.27 6.61
Ilośc akcji (mln) 422 424 425 427 428 428 428 429 430 431 431 432 433 434 435 436 436 437 438 438 439 439 441 442 442 443 443 443 443 444 445 445 445 445 444 442 436 432 430 428 428 427
Ważona ilośc akcji (mln) 433 434 436 438 438 438 438 438 440 445 446 447 448 450 452 452 451 452 452 452 451 452 454 455 455 456 455 455 456 453 450 450 452 452 452 450 444 442 440 438 438 437
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD