Netflix, Inc.

Rekomendacje

Rekomendacje w naszym serwisie opierają się na ekspertyzach analityków finansowych oraz zbiorczych raportach z różnych źródeł. Źródła tych raportów to zazwyczaj banki inwestycyjne i firmy doradcze, które regularnie publikują swoje oceny rynkowe. Informacje te pozyskujemy z publicznych raportów analitycznych, bezpośrednich zgłoszeń oraz dzięki współpracy z dostawcami danych finansowych i serwisami informacyjnymi.

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna


Data Cena docelowa Cena w dniu publikacji Firma wydająca rekomendację Analityk
2024-09-13 750 697.06 J.P. Morgan Doug Anmuth
2024-08-27 750 688.44 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-07-19 635 633.34 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2024-07-19 770 648.195 BMO Capital Brian Pitz
2024-07-19 695 637.26 Macquarie Tim Nollen
2024-07-19 750 643.04 UBS John Hodulik
2024-07-19 650 643.04 Piper Sandler Matt Farrell
2024-07-19 760 643.04 Redburn Partners Hamilton Faber
2024-07-18 735 640.78 Guggenheim Michael Morris
2024-07-15 565 647.6 MoffettNathanson Michael Nathanson
2024-07-09 650 693.145 Goldman Sachs Eric Sheridan
2024-07-02 767 673.61 Argus Research Joseph Bonner
2024-06-18 750 685.67 Loop Capital Markets Alan Gould
2024-06-13 707 652.27 KeyBanc Justin Patterson
2024-05-28 700 646.75 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-05-17 650 610.52 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-05-02 655 565.15 Jefferies James Heaney
2024-04-19 505 610.56 MoffettNathanson Michael Nathanson
2024-04-19 700 610.56 Needham Laura Martin
2024-04-19 540 610.56 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2024-04-19 726 610.56 Wells Fargo Steven Cahall
2024-04-19 585 610.56 Canaccord Genuity Maria Ripps
2024-04-19 725 610.56 Oppenheimer Jason Helfstein
2024-04-17 713 612.8438 BMO Capital Brian Pitz
2024-04-17 554 617.52 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2024-04-16 685 609.69 Macquarie Tim Nollen
2024-04-16 700 607.15 Guggenheim Michael Morris
2024-04-15 550 622.83 Deutsche Bank Bryan Kraft
2024-04-12 700 628.78 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2024-04-12 600 628.78 Piper Sandler Thomas Champion
2024-04-09 315 624.1 Morgan Stanley Michael Cyprys
2024-04-09 550 618.2 Barclays Kannan Venkateshwar
2024-04-09 600 628.41 Goldman Sachs Eric Sheridan
2024-04-05 765 617.14 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2024-03-27 725 629.24 Wedbush None
2024-03-27 725 619.695 Wedbush Michael Pachter
2024-03-20 705 620.74 Loop Capital Markets Justin Patterson
2024-03-20 705 627.69 KeyBanc Justin Patterson
2024-03-13 640 609.45 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-03-12 700 611.08 Jefferies Andrew Uerkwitz
2024-02-28 685 595.695 UBS John Hodulik
2024-01-30 576 561.82 Seaport Global David Joyce
2024-01-24 595 551.8148 Macquarie Tim Nollen
2024-01-24 550 551.78 Piper Sandler Matt Farrell
2024-01-24 600 551.78 Robert W. Baird Vikram Kesavabhotla
2024-01-18 475 484.615 Piper Sandler Matt Farrell
2024-01-17 545 481.24 Loop Capital Markets Justin Patterson
2024-01-12 600 492.16 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-12-28 525 490.79 KeyBanc Justin Patterson
2023-10-19 460 404.58 Guggenheim Michael Morris
2023-10-19 410 404.68 Macquarie Tim Nollen
2023-10-19 475 401.77 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2023-10-19 510 346.19 Loop Capital Markets Justin Patterson
2023-10-18 470 348.75 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-10-18 500 348.75 Goldman Sachs Eric Sheridan
2023-10-18 455 348.75 J.P. Morgan Doug Anmuth
2023-10-18 500 348.75 Evercore ISI Mark Mahaney
2023-10-17 430 355.72 Truist Financial Matthew Thornton
2023-10-11 430 365.93 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2023-10-11 400 365.93 Piper Sandler Matt Farrell
2023-10-06 375 381.51 Bernstein Laurent Yoon
2023-10-06 482 381.51 Seaport Global David Joyce
2023-10-06 525 381.51 Wedbush Michael Pachter
2023-08-23 515 432.5537 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-07-20 500 434.2 Guggenheim Michael Morris
2023-07-20 340 434.2 Robert W. Baird Vikram Kesavabhotla
2023-07-14 475 441.91 Wedbush Michael Pachter
2023-04-19 339 319.21 Truist Financial Matthew Thornton
2023-04-19 357 319.21 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2023-04-19 415 319.21 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-04-18 325 332.72 Robert W. Baird William Power
2023-04-18 425 332.72 Jefferies Andrew Uerkwitz
2023-04-18 333 332.72 New Street Dan Salmon
2023-04-13 350 345.71 Morgan Stanley Ben Swinburne
2023-01-13 400 335.05 Oppenheimer None
2023-01-12 385 327.26 Jefferies Andrew Uerkwitz
2023-01-10 225 324.7254 Goldman Sachs None
2023-01-03 304 294.95 New Street Dan Salmon
2022-12-19 275 289.13 Morgan Stanley None
2022-12-09 400 310.26 Wells Fargo Steven Cahall
2022-11-30 215 280.96 Societe Generale None
2022-10-19 270 240.86 Piper Sandler Thomas Champion
2022-10-19 350 272.38 Deutsche Bank Bryan Kraft
2022-10-19 325 240.86 Wedbush Michael Pachter
2022-10-19 285 272.38 Macquarie Tim Nollen
2022-10-19 226 272.38 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2022-10-19 330 272.38 KGI Securities Freddy Chen
2022-10-19 325 272.38 Wedbush Michael Pachter
2022-10-19 162 272.38 Benchmark Co. Matthew Harrigan
2022-10-19 235 272.38 Barclays Kannan Venkateshwar
2022-10-19 315 272.38 Citigroup Jason Bazinet
2022-10-19 270 272.38 Piper Sandler Thomas Champion
2022-10-19 330 240.86 KGI Securities Freddy Chen
2022-10-19 285 272.38 Macquarie Tim Nollen
2022-10-19 200 272.38 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2022-10-19 305 272.38 Wolfe Research Peter Supino
2022-10-17 300 245.1 Wells Fargo Steven Cahall
2022-10-17 263 245.1 Credit Suisse Douglas Mitchelson
2022-10-14 305 230.0 Citigroup Jason Bazinet
2022-10-14 280 230.0 Wedbush Michael Pachter
2022-10-13 230 232.51 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2022-10-13 157 232.51 Benchmark Co. Matthew Harrigan
2022-10-06 220 241.1 MoffettNathanson MoffettNathanson MoffettNathanson
2022-09-28 283 224.36 Atlantic Equities Hamilton Faber
2022-09-27 300 224.55 Evercore ISI Mark Mahaney Mahaney
2022-09-19 325 240.13 Oppenheimer Jason Helfstein
2022-09-16 305 235.38 Citigroup None
2022-09-07 230 228.96 Macquarie Tim Nollen
2022-08-22 238 241.16 CFRA Kenneth Leon
2022-08-11 145 242.7 Wells Fargo Steven Cahall
2022-07-30 230 224.9 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2022-07-20 365 213.53 Loop Capital Markets Daniel Salmon
2022-07-20 245 201.63 Evercore ISI Mark Mahaney
2022-07-20 175 201.63 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2022-07-20 300 201.63 Wells Fargo Steven Cahall
2022-07-20 280 201.63 Wedbush Michael Pachter
2022-07-20 275 201.63 Citigroup Jason Bazinet
2022-07-20 170 201.63 Macquarie Tim Nollen
2022-07-20 211 201.63 Atlantic Equities Hamilton Faber
2022-07-19 215 201.63 Piper Sandler Thomas Champion
2022-07-15 198 186.8916 UBS John Hodulik
2022-07-13 210 174.45 Piper Sandler Thomas Champion
2022-07-06 170 185.38 Barclays Kannan Venkateshwar
2022-07-01 210 176.33 Truist Financial Matthew Thornton
2022-06-28 151 179.6 KeyBanc Brandon Nispel
2022-06-21 240 171.58 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-06-14 170 166.63 Societe Generale Christophe Cherblanc
2022-06-09 186 192.77 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-06-02 265 205.09 Guggenheim Michael Morris
2022-05-18 240 190.56 Bank of America Securities Nat Schindler
2022-05-16 300 187.64 J.P. Morgan Doug Anmuth
2022-04-21 295 226.19 Citigroup None
2022-04-20 305 224.57 Needham None
2022-04-20 400 218.385 Canaccord Genuity None
2022-04-20 265 348.61 Goldman Sachs None
2022-04-20 293 226.19 Piper Sandler Thomas Champion
2022-04-20 300 226.19 Wells Fargo Steven Cahall
2022-04-20 355 226.19 UBS John Hodulik
2022-04-20 300 226.19 Bank of America Securities Nat Schindler
2022-04-20 260 226.19 Robert W. Baird William Power
2022-04-20 235 226.19 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2022-04-20 300 226.19 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-04-20 245 226.19 MoffettNathanson Michael Nathanson
2022-04-20 300 226.19 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2022-04-20 325 226.19 Cowen & Co. John Blackledge
2022-04-20 405 226.19 BMO Capital Daniel Salmon
2022-04-20 280 226.19 Wedbush Michael Pachter
2022-04-20 300 226.19 Truist Financial Matthew Thornton
2022-04-20 350 226.19 KGI Securities Freddy Chen
2022-04-20 350 226.19 Guggenheim Michael Morris
2022-04-20 275 226.19 Barclays Kannan Venkateshwar
2022-04-20 245 226.19 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2022-04-20 280 226.19 Atlantic Equities Hamilton Faber
2022-04-19 354 347.3 Rosenblatt Securities None
2022-04-19 350 348.61 Credit Suisse Douglas Mitchelson
2022-04-19 500 348.61 Loop Capital Markets Alan Gould
2022-04-18 300 337.86 Deutsche Bank Bryan Kraft
2022-04-14 342 341.13 Wedbush Michael Pachter
2022-04-14 425 341.13 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2022-04-13 640 350.43 BMO Capital Daniel Salmon
2022-04-13 380 350.43 Barclays Kannan Venkateshwar
2022-04-12 590 344.1 Cowen & Co. John Blackledge
2022-04-11 409 348.0 Truist Financial Matthew Thornton
2022-04-11 420 348.0 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-04-07 605 362.15 J.P. Morgan Doug Anmuth
2022-04-07 420 362.15 Robert W. Baird William Power
2022-03-20 525 380.6 Evercore ISI Mark Mahaney
2022-01-31 450 427.14 Citigroup Jason Bazinet
2022-01-28 450 384.36 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2022-01-24 570 387.15 Argus Research Joseph Bonner
2022-01-24 415 387.15 Jefferies Andrew Uerkwitz
2022-01-21 650 397.5 BMO Capital Daniel Salmon
2022-01-21 562 397.5 Piper Sandler Thomas Champion
2022-01-21 530 397.5 Oppenheimer Jed Kelly
2022-01-21 425 397.5 Barclays Kannan Venkateshwar
2022-01-21 575 397.5 UBS John Hodulik
2022-01-21 550 397.5 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2022-01-21 555 397.5 Guggenheim Michael Morris
2022-01-21 465 397.5 Deutsche Bank Bryan Kraft
2022-01-21 450 397.5 Credit Suisse Douglas Mitchelson
2022-01-21 497 397.5 Wolfe Research John Janedis
2022-01-21 470 397.5 Truist Financial Matthew Thornton
2022-01-21 600 397.5 Canaccord Genuity Maria Ripps
2022-01-21 600 397.5 Cowen & Co. John Blackledge
2022-01-21 605 397.5 Bank of America Securities Nat Schindler
2022-01-20 450 508.25 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-01-15 690 525.690002 UBS John Hodulik
2022-01-14 700 525.69 Loop Capital Markets Alan Gould
2021-09-09 735 597.54 Arete Research Andrew Beale
2021-09-07 780 606.71 Atlantic Equities Hamilton Faber
2021-04-21 617 508.9 Bernstein Todd Juenger
2024-10-18 825 687.65 Oppenheimer Jason Helfstein
2024-10-18 800 687.65 Jefferies James Heaney
2024-10-18 680 687.65 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2024-10-18 750 687.65 Goldman Sachs Eric Sheridan
2024-10-18 760 687.65 Canaccord Genuity Maria Ripps
2024-10-18 830 687.65 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2024-10-18 780 687.65 Bernstein Laurent Yoon
2024-10-18 925 687.65 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2024-10-17 775 687.65 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-10-17 825 687.65 UBS John Hodulik
2024-10-17 785 687.65 KeyBanc Justin Patterson
2024-10-17 775 694.24 Oppenheimer Jason Helfstein
2024-10-16 800 705.98 Loop Capital Markets Alan Gould
2024-10-14 709 713.0 Goldman Sachs Eric Sheridan
2024-10-14 675 713.15 Citigroup Jason Bazinet
2024-10-11 810 730.29 Guggenheim Michael Morris
2024-10-10 820 727.43 Morgan Stanley Benjamin Swinburne
2024-10-09 650 721.76 Deutsche Bank Bryan Kraft
2024-10-07 800 719.7 Piper Sandler Matt Farrell
2024-10-29 825 749.12 Guggenheim Michael Morris
2024-10-21 840 759.19 Argus Research Joseph Bonner

Aktualna cena: 1190.08
Konsensus ceny: 1175.95
Mediana cen: 1200.0
Minimalna cena: 726.11
Maksymalna cena: 1600.0
Wycena Wall Street Experts: 617.99

Dynamika 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat
Przychód 16.0% 31.0% 93.0% 609.0%
EBIT 50.0% 68.0% 300.0% 2487.0%
EPS 66.0% 76.0% 376.0% 3119.0%



Data Sprzedaj Trzymaj Kupuj Liczba rekomendacji
2025-06 1% 33% 64% 51
2025-05 3% 30% 65% 52
2025-04 3% 29% 66% 51
2025-03 4% 27% 68% 47
2025-02 4% 27% 68% 47
2025-01 9% 27% 62% 54
2024-12 10% 30% 60% 50
2024-11 7% 28% 63% 52
2024-10 5% 28% 65% 52
2024-09 3% 29% 66% 51
2024-08 7% 30% 61% 55
2024-07 8% 34% 58% 50
2024-06 8% 34% 58% 50
2024-05 8% 37% 53% 45
2024-04 8% 37% 53% 45
2024-03 8% 37% 53% 45
2024-02 8% 37% 53% 45
2024-01 8% 37% 53% 45
2023-12 8% 37% 53% 45
2023-11 8% 37% 53% 45
2023-10 8% 37% 53% 45
2023-09 8% 37% 53% 45
2023-08 8% 37% 53% 45
2023-07 8% 37% 53% 45
2023-06 8% 37% 53% 45
2023-05 8% 37% 53% 45
2023-04 8% 37% 53% 45
2023-03 8% 37% 53% 45
2023-02 8% 37% 53% 45
2023-01 4% 34% 60% 41
2022-12 4% 34% 60% 41
2022-11 4% 34% 60% 41
2022-10 13% 62% 23% 43
2022-09 15% 60% 23% 46
2022-08 4% 34% 60% 41
2022-07 12% 61% 25% 47
2022-06 4% 34% 60% 41
2022-05 6% 40% 53% 45
2022-04 4% 34% 60% 41
2022-03 4% 34% 60% 41
2022-02 4% 34% 60% 41
2022-01 4% 34% 60% 41
2021-12 4% 34% 60% 41
2021-11 4% 34% 60% 41
2021-10 4% 34% 60% 41
2021-09 4% 34% 60% 41
2021-08 4% 34% 60% 41
2021-07 4% 34% 60% 41
2021-06 4% 34% 60% 41
2021-05 4% 34% 60% 41
2021-04 4% 34% 60% 41
2021-03 4% 34% 60% 41
2021-02 11% 26% 62% 45
2021-01 11% 26% 62% 45
2020-12 5% 35% 60% 40
2020-07 4% 31% 63% 47
2020-06 12% 22% 64% 48
2020-05 12% 22% 64% 48
2020-04 4% 32% 63% 46
2020-03 4% 32% 63% 46
2020-02 4% 32% 63% 46
2020-01 4% 32% 63% 46
2019-12 4% 32% 63% 46
2019-11 4% 32% 63% 46
2019-10 4% 32% 63% 46
2019-09 4% 32% 63% 46
2019-08 4% 32% 63% 46
2019-07 4% 32% 63% 46
2019-06 4% 32% 63% 46
2019-05 4% 32% 63% 46
2019-04 4% 32% 63% 46
2019-03 4% 32% 63% 46
2019-02 4% 32% 63% 46
2019-01 4% 32% 63% 46