NIKE, Inc.

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 64.53
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.34184
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-02
Ostani okres 2.7
5 lat - mediana 1.0%
10 lat - mediana 1.1%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-02 2025-07-01 0.34184
2025-03-03 2025-04-01 0.34884
2024-12-02 2025-01-02 0.34884
2024-09-03 2024-10-01 0.32268
2024-06-03 2024-07-01 0.32268
2024-03-01 2024-04-01 0.32268
2023-12-01 2024-01-02 0.32268
2023-09-01 2023-10-02 0.29651
2023-06-02 2023-07-05 0.29651
2023-03-03 2023-04-03 0.29651
2022-12-02 2022-12-28 0.29651
2022-09-02 2022-10-03 0.26599
2022-06-03 2022-07-01 0.26599
2022-03-04 2022-04-01 0.26599
2021-12-03 2021-12-28 0.26599
2021-08-27 2021-10-01 0.23983
2021-05-28 2021-07-01 0.23983
2021-02-26 2021-04-01 0.23983
2020-12-04 2020-12-29 0.23983
2020-08-28 2020-10-01 0.21366
2020-05-29 2020-07-01 0.21366
2020-02-28 2020-04-01 0.21366
2019-11-29 2020-01-02 0.21366
2019-08-30 2019-09-30 0.19186
2019-05-31 2019-07-01 0.19186
2019-03-01 2019-04-01 0.19186
2018-11-30 2019-01-02 0.19186
2018-08-31 2018-10-01 0.17442
2018-06-01 2018-07-05 0.17442
2018-03-02 2018-04-02 0.17442
2017-12-01 2018-01-02 0.17442
2017-08-31 2017-10-02 0.15698
2017-06-01 2017-07-05 0.15698
2017-03-02 2017-04-03 0.15698
2016-12-01 0.15698
2016-09-02 2016-10-03 0.13954
2016-06-02 2016-07-05 0.13954
2016-03-03 2016-04-04 0.13954
2015-12-07 2016-01-04 0.13954
2015-09-03 2015-10-05 0.12209
2015-05-28 2015-07-06 0.12209
2015-02-26 2015-04-06 0.12209
2014-12-11 2015-01-05 0.12209
2014-08-28 2014-10-06 0.10465
2014-05-29 2014-07-07 0.10465
2014-02-27 2014-04-07 0.10465
2013-12-12 2014-01-06 0.10465
2013-08-29 2013-10-07 0.0915705
2013-05-30 2013-07-01 0.0915705
2013-02-28 2013-04-01 0.0915705
2012-12-06 2012-12-26 0.04578525
2012-08-30 2012-10-01 0.07848901
2012-05-31 2012-07-02 0.07848901
2012-03-01 0.07848901
2011-12-01 0.07848901
2011-09-01 0.06758775
2011-06-02 0.06758775
2011-03-03 0.06758775
2010-12-02 0.06758775
2010-09-02 0.05886675
2010-06-03 0.05886675
2010-03-04 0.05886675
2009-12-03 0.05886675
2009-09-03 0.05450625
2009-06-04 0.05450625
2009-03-05 0.05450625
2008-12-04 0.05450625
2008-09-04 0.05014575
2008-06-05 0.05014575
2008-03-06 0.05014575
2007-12-06 0.05014575
2007-09-06 0.04033463
2007-06-07 0.04033463
2007-03-08 0.08066925
2006-12-07 0.08066925
2006-09-07 0.06758775
2006-06-08 0.06758775
2006-03-09 0.06758775
2005-12-28 0.16172
2005-12-08 0.06758775
2005-09-08 0.05450625
2005-06-09 0.05450625
2005-03-10 0.05450625
2005-01-07 0.15504
2004-12-09 0.05450625
2004-09-09 0.043605
2004-09-01 0.04142475
2004-06-10 0.043605
2004-04-13 0.03706425
2004-03-11 0.043605
2003-12-11 0.043605
2003-11-10 0.034884
2003-09-11 0.0305235
2003-06-11 0.0305235
2003-03-13 0.0305235
2002-12-12 0.0305235
2002-11-12 0.0305235
2002-09-12 0.026163
2002-06-12 0.026163
2002-06-04 0.02834325
2002-03-14 0.026163
2001-12-13 0.026163
2001-09-13 0.026163
2001-06-13 0.026163
2001-03-30 0.05987053
2001-03-15 0.026163
2000-12-14 0.026163
2000-09-14 0.026163
2000-06-14 0.026163
2000-03-16 0.026163
1999-12-16 0.026163