Nintendo Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 462,196 554,413 504,135 514,409 515,292 509,249 966,534 1,672,423 1,838,622 1,434,365 1,014,345 647,652 635,422 571,726 549,780 504,459 489,095 1,055,682 1,200,560 1,308,519 1,758,910 1,695,344 1,601,677 1,671,865
Przychód Δ r/r 0.0% 20.0% -9.1% 2.0% 0.2% -1.2% 89.8% 73.0% 9.9% -22.0% -29.3% -36.2% -1.9% -10.0% -3.8% -8.2% -3.0% 115.8% 13.7% 9.0% 34.4% -3.6% -5.5% 4.4%
Marża brutto 39.8% 39.7% 38.8% 40.3% 42.1% 42.2% 41.2% 41.9% 43.2% 40.1% 38.2% 23.7% 22.1% 28.5% 39.0% 42.6% 39.6% 37.7% 41.2% 48.5% 54.6% 55.3% 54.8% 57.1%
EBIT (mln) 40,314 79,096 121,142 176,480 137,468 35,751 288,839 477,756 584,693 355,583 171,244 -37,320 -36,410 -46,425 24,770 32,881 29,363 177,558 249,702 352,371 640,635 592,762 504,375 528,942
EBIT Δ r/r 0.0% 96.2% 53.2% 45.7% -22.1% -74.0% 707.9% 65.4% 22.4% -39.2% -51.8% -121.8% -2.4% 27.5% -153.4% 32.7% -10.7% 504.7% 40.6% 41.1% 81.8% -7.5% -14.9% 4.9%
EBIT (%) 8.7% 14.3% 24.0% 34.3% 26.7% 7.0% 29.9% 28.6% 31.8% 24.8% 16.9% -5.8% -5.7% -8.1% 4.5% 6.5% 6.0% 16.8% 20.8% 26.9% 36.4% 35.0% 31.5% 31.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 177 281 122 166
EBITDA (mln) 44,851 84,735 125,854 179,808 140,399 39,342 294,807 485,119 592,795 362,681 178,038 -21,087 -22,664 -43,650 26,987 42,020 37,729 186,622 259,266 361,928 651,433 603,289 515,415 546,798
EBITDA(%) 9.7% 15.3% 25.0% 35.0% 27.2% 7.7% 30.5% 29.0% 32.2% 25.3% 17.6% -3.3% -3.6% -7.6% 4.9% 8.3% 7.7% 17.7% 21.6% 27.7% 37.0% 35.6% 32.2% 32.7%
Podatek (mln) 72,352 76,797 45,972 19,693 57,961 68,139 115,348 176,532 169,134 138,895 50,262 -17,659 3,029 34,132 30,228 11,197 12,147 60,144 77,204 102,589 200,884 196,674 167,957 190,080
Zysk Netto (mln) 96,603 106,445 67,267 33,194 87,416 98,378 174,290 257,342 279,089 228,635 77,621 -43,204 7,099 -23,222 41,843 16,505 102,574 139,590 194,009 258,641 480,376 477,691 432,768 490,602
Zysk netto Δ r/r 0.0% 10.2% -36.8% -50.7% 163.3% 12.5% 77.2% 47.7% 8.5% -18.1% -66.1% -155.7% -116.4% -427.1% -280.2% -60.6% 521.5% 36.1% 39.0% 33.3% 85.7% -0.6% -9.4% 13.4%
Zysk netto (%) 20.9% 19.2% 13.3% 6.5% 17.0% 19.3% 18.0% 15.4% 15.2% 15.9% 7.7% -6.7% 1.1% -4.1% 7.6% 3.3% 21.0% 13.2% 16.2% 19.8% 27.3% 28.2% 27.0% 29.3%
EPS 17.05 18.78 12.05 6.17 16.57 34.07 34.07 50.3 54.56 44.7 15.17 -8.45 1.39 -4.59 8.84 13.74 85.39 116.23 161.55 217.12 403.26 404.67 371.41 421.39
EPS (rozwodnione) 17.05 18.78 12.05 6.17 16.57 34.07 34.07 50.3 54.56 44.7 15.17 -8.45 1.39 -4.59 8.84 13.74 85.39 116.23 161.55 217.12 403.26 404.67 371.41 421.39
Ilośc akcji (mln) 5,667 5,667 5,581 5,377 5,274 5,116 5,116 5,116 5,115 5,115 5,115 5,115 5,115 5,060 4,735 1,201 1,201 1,201 1,201 1,191 1,191 1,180 1,165 1,164
Ważona ilośc akcji (mln) 5,667 5,667 5,581 5,377 5,274 5,116 5,116 5,116 5,115 5,115 5,115 5,115 5,115 5,060 4,735 1,201 1,201 1,201 1,201 1,191 1,191 1,180 1,165 1,164
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY