Nintendo Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 96,704 271,521 106,860 90,223 113,959 221,482 78,795 61,969 74,843 174,309 177,974 154,069 219,972 482,971 198,670 168,157 220,748 608,390 203,265 172,111 271,856 578,701 285,851 358,106 411,418 634,939 354,447 322,647 301,625 695,947 375,125 307,460 349,514 638,204 306,499 461,341 334,896 598,559 277,069 246,638
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.8% -18.43% -26.26% -31.32% -34.32% -21.30% 125.9% 148.6% 193.9% 177.1% 11.6% 9.1% 0.4% 26.0% 2.3% 2.4% 23.2% -4.88% 40.6% 108.1% 51.3% 9.7% 24.0% -9.90% -26.69% 9.6% 5.8% -4.71% 15.9% -8.30% -18.29% 50.0% -4.18% -6.21% -9.60% -46.54%
Marża brutto 50.2% 33.8% 39.0% 47.3% 44.8% 40.5% 47.8% 49.3% 41.5% 45.0% 33.1% 42.0% 35.9% 37.8% 38.9% 49.3% 40.4% 39.0% 45.3% 48.5% 47.7% 43.7% 61.4% 59.1% 54.1% 52.7% 56.9% 59.8% 59.6% 51.9% 56.5% 60.0% 59.2% 48.0% 61.3% 60.9% 57.0% 51.2% 63.6% 61.8%
Koszty i Wydatki (mln) 87,449 239,701 113,695 89,073 106,131 187,974 88,399 67,103 75,656 142,046 174,927 137,859 196,221 366,469 177,575 137,621 189,879 449,765 173,593 144,682 205,062 409,993 196,411 213,369 264,730 405,254 234,922 202,895 201,417 443,355 254,915 205,811 230,774 448,051 212,666 275,898 240,429 414,058 212,538 192,128
EBIT (mln) 9,255 31,819 -6,834 1,149 7,828 33,508 -9,604 -5,134 -813 32,262 3,047 16,208 23,753 116,501 21,095 30,535 30,870 158,624 29,672 27,428 66,794 168,708 89,440 144,737 146,687 229,684 119,525 119,752 100,208 252,592 120,210 101,649 118,740 190,153 93,833 185,443 94,467 184,501 64,531 54,510
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -15.42% 5.3% 40.5% -546.82% -110.39% -3.72% 131.7% 415.7% 3021.6% 261.1% 592.3% 88.4% 30.0% 36.2% 40.7% -10.18% 116.4% 6.4% 201.4% 427.7% 119.6% 36.1% 33.6% -17.26% -31.69% 10.0% 0.6% -15.12% 18.5% -24.72% -21.94% 82.4% -20.44% -2.97% -31.23% -70.61%
EBIT (%) 9.6% 11.7% -6.40% 1.3% 6.9% 15.1% -12.19% -8.28% -1.09% 18.5% 1.7% 10.5% 10.8% 24.1% 10.6% 18.2% 14.0% 26.1% 14.6% 15.9% 24.6% 29.2% 31.3% 40.4% 35.7% 36.2% 33.7% 37.1% 33.2% 36.3% 32.0% 33.1% 34.0% 29.8% 30.6% 40.2% 28.2% 30.8% 23.3% 22.1%
Przychody fiansowe (mln) 1,004 994 1,048 1,026 1,144 1,202 1,321 1,123 1,459 1,821 1,834 1,973 2,112 2,193 2,786 2,907 2,918 3,074 4,232 4,459 4,010 3,487 3,247 2,305 1,512 1,123 783 743 672 638 1,264 2,722 5,153 7,548 10,076 10,779 12,677 13,146 14,810 16,132
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 62 85 75 59 38 0 0 0 32 31 30 73 50
Amortyzacja (mln) 1,968 2,480 2,253 2,253 2,383 2,253 2,285 2,285 1,964 2,285 2,092 2,092 2,248 2,092 2,266 2,266 2,340 2,266 2,391 2,391 2,372 2,391 2,389 2,389 2,447 2,389 2,552 2,524 2,614 2,644 2,745 2,629 2,795 2,822 2,794 7,015 3,853 3,279 3,709 3,297
EBITDA (mln) 9,709 31,798 -12,315 1,151 5,374 31,312 -10,691 -4,785 -63,752 32,575 3,495 16,154 22,765 116,465 21,233 30,901 31,014 158,944 34,863 27,359 66,806 167,881 89,514 150,631 143,961 229,776 122,077 122,276 102,822 255,236 122,955 104,278 121,535 192,975 96,627 192,458 98,320 187,780 68,240 57,807
EBITDA(%) 10.0% 11.7% -11.52% 1.3% 4.7% 14.1% -13.57% -7.72% -85.18% 18.7% 2.0% 10.5% 10.3% 24.1% 10.7% 18.4% 14.0% 26.1% 17.2% 15.9% 24.6% 29.0% 31.3% 42.1% 35.0% 36.2% 34.4% 37.9% 34.1% 36.7% 32.8% 33.9% 34.8% 30.2% 31.5% 41.7% 29.4% 31.4% 24.6% 23.4%
NOPLAT (mln) 34,873 70,181 -21,578 14,285 2,134 38,340 -27,044 -38,688 70,731 80,630 2,057 31,363 39,845 125,167 4,715 43,499 48,048 148,019 32,206 22,301 62,930 189,494 86,548 150,327 149,638 230,643 150,697 128,603 110,970 277,486 157,330 166,740 155,615 160,114 118,288 253,753 126,227 187,318 113,424 113,454
Podatek (mln) 10,657 24,974 -3,936 6,003 -1,037 9,230 -2,999 -14,157 7,896 15,954 2,454 9,568 8,968 40,717 891 12,919 14,339 43,126 6,820 5,697 17,528 55,083 24,281 43,820 42,989 67,094 46,981 35,862 31,871 81,907 47,034 47,775 44,131 44,307 31,744 72,765 35,967 50,509 30,839 32,490
Zysk Netto (mln) 24,224 45,215 -17,672 8,284 3,182 29,092 -24,053 -24,534 62,833 64,670 -395 21,260 30,243 83,662 4,425 30,600 33,976 104,209 25,224 16,604 45,414 134,371 62,252 106,482 106,641 163,542 103,711 92,747 79,087 195,553 110,304 118,984 111,467 115,776 86,541 181,019 90,279 136,743 82,561 80,955
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -86.86% -35.66% 36.1% -396.16% 1874.6% 122.3% -98.36% 186.7% -51.87% 29.4% 1220.3% 43.9% 12.3% 24.6% 470.0% -45.74% 33.7% 28.9% 146.8% 541.3% 134.8% 21.7% 66.6% -12.90% -25.84% 19.6% 6.4% 28.3% 40.9% -40.80% -21.54% 52.1% -19.01% 18.1% -4.60% -55.28%
Zysk netto (%) 25.0% 16.7% -16.54% 9.2% 2.8% 13.1% -30.53% -39.59% 84.0% 37.1% -0.22% 13.8% 13.7% 17.3% 2.2% 18.2% 15.4% 17.1% 12.4% 9.6% 16.7% 23.2% 21.8% 29.7% 25.9% 25.8% 29.3% 28.7% 26.2% 28.1% 29.4% 38.7% 31.9% 18.1% 28.2% 39.2% 27.0% 22.8% 29.8% 32.8%
EPS 5.116 9.549 -3.732 1.724 0.662 6.054 -5.006 -5.106 13.076 13.458 -0.082 4.427 6.297 17.417 0.921 6.368 7.071 21.688 5.255 3.485 9.531 28.2 13.065 22.347 22.38 34.322 21.766 19.465 16.699 41.672 23.505 25.464 23.94 24.86 18.58 38.87 19.39 29.36 17.73 17.38
EPS (rozwodnione) 5.116 9.549 -3.732 1.724 0.662 6.054 -5.006 -5.106 13.076 13.458 -0.082 4.427 6.297 17.417 0.921 6.368 7.071 21.688 5.255 3.485 9.531 28.2 13.065 22.347 22.38 34.322 21.766 19.465 16.698 41.67 23.505 25.464 23.94 24.86 18.58 38.87 19.39 29.36 17.73 17.38
Ilośc akcji (mln) 4,735 4,735 4,735 4,804 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,802 4,803 4,804 4,804 4,805 4,805 4,805 4,800 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,736 4,693 4,693 4,673 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657
Ważona ilośc akcji (mln) 4,735 4,735 4,735 4,804 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805 4,802 4,803 4,804 4,804 4,805 4,805 4,805 4,800 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,736 4,693 4,693 4,673 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657 4,657
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY