Prognozy (mln) dla Newag S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 1,332.00 1,426.00 1,611.00
Przychód Δ r/r 0.00% 7.06% 12.97%
Przychód (min) 1,332.00 1,426.00 1,611.00
Przychód (max) 1,332.00 1,426.00 1,611.00
EBITDA (średnia) 201.81 216.05 244.08
EBIT (średnia) 152.67 163.44 184.64
EBIT % 11.46% 11.46% 11.46%
Zysk netto (średni) 89.98 124.85 0.00
Zysk netto % 6.76% 8.76% 0.00%
EPS (średnia) 2.00 2.77 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 0
symbol NWG.WA NWG.WA NWG.WA