Newag S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 191 205 206 171 453 74 145 119 221 165 118 169 338 119 256 148 499 142 240 159 355 269 300 234 517 273 78 341 226 197 163 272 331 276 168 243 543 223 352 565 449
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 136.9% -63.80% -29.79% -30.45% -51.23% 122.4% -18.83% 41.9% 53.2% -27.57% 117.4% -12.70% 47.5% 18.4% -6.07% 7.9% -28.81% 90.1% 25.0% 47.1% 45.4% 1.6% -74.08% 45.6% -56.34% -27.73% 109.5% -20.16% 46.8% 39.8% 3.3% -10.61% 64.1% -19.06% 108.9% 132.2% -17.34%
Marża brutto 15.0% 15.2% 19.3% 17.9% 20.2% 3.3% 14.4% 11.8% 21.4% 18.5% 6.2% 11.7% 13.8% 15.6% 14.7% 13.5% 25.7% 13.6% 19.0% 28.4% 27.1% 25.9% 26.0% 37.0% 26.6% 20.5% 31.0% 19.3% 20.6% 15.9% 16.2% 15.3% 15.9% 22.4% 31.1% 16.1% 20.2% 20.7% 26.6% 16.5% 22.9%
Koszty i Wydatki (mln) 185 194 204 165 377 85 140 120 197 150 129 163 302 119 231 139 407 137 218 127 284 222 253 172 403 237 58 298 222 188 159 255 306 236 141 237 474 211 309 505 -389
EBIT (mln) 10 11 3 6 69 -11 5 -1 26 15 -11 6 36 1 24 8 94 4 23 32 71 47 47 62 98 37 20 43 13 10 6 17 27 40 27 6 70 13 43 60 60
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 568.1% -197.72% 96.0% -117.88% -62.28% 237.0% -323.48% 630.5% 36.9% -94.90% 321.3% 42.4% 164.1% 458.3% -7.81% 282.1% -24.88% 1011.8% 108.7% 92.1% 38.4% -22.70% -57.14% -30.21% -86.40% -73.94% -69.80% -61.04% 99.1% 319.7% 348.0% -64.60% 162.3% -68.62% 58.7% 899.6% -13.18%
EBIT (%) 5.4% 5.4% 1.2% 3.6% 15.3% -14.70% 3.4% -0.94% 11.8% 9.1% -9.40% 3.5% 10.6% 0.6% 9.6% 5.7% 18.9% 3.0% 9.4% 20.3% 19.9% 17.6% 15.7% 26.4% 19.0% 13.4% 25.9% 12.7% 5.9% 4.8% 3.7% 6.2% 8.0% 14.5% 16.2% 2.5% 12.8% 5.6% 12.3% 10.5% 13.5%
Przychody fiansowe (mln) 1 2 1 1 1 2 0 3 2 1 2 1 0 1 2 0 1 20 15 1 1 1 1 1 2 3 0 0 1 0 2 3 6 2 2 4 5 5 3 3 5
Koszty finansowe (mln) 0 4 4 4 2 3 5 2 0 4 4 4 4 4 4 3 0 24 18 7 0 7 5 6 3 4 8 2 4 7 11 13 3 9 11 9 0 5 6 6 0
Amortyzacja (mln) 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 10 9 9 9 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 9
EBITDA (mln) 13 18 9 13 79 -2 12 9 35 24 -0 15 46 10 36 18 104 33 31 40 80 54 57 71 111 50 31 55 23 20 12 30 42 52 37 20 78 28 56 76 54
EBITDA(%) 5.8% 9.0% 4.3% 7.7% 17.4% -3.33% 8.2% 7.9% 12.3% 14.3% -0.02% 9.0% 11.4% 8.5% 14.0% 12.4% 20.0% 23.3% 19.0% 25.9% 20.6% 21.1% 19.1% 30.8% 20.1% 18.4% 40.1% 15.9% 7.5% 10.4% 10.4% 11.2% 10.4% 19.1% 23.9% 8.6% 14.9% 10.8% 15.8% 13.4% 11.9%
NOPLAT (mln) 8 9 -1 3 65 -12 0 -1 22 12 -13 2 33 -2 22 6 91 1 19 26 64 41 43 56 97 35 12 41 9 3 -5 7 20 32 18 1 61 11 40 56 42
Podatek (mln) 2 1 -0 1 9 3 -11 -0 6 2 -2 0 5 0 6 1 15 2 5 3 8 9 14 6 -9 7 -0 7 -2 0 0 0 -1 7 4 1 7 -4 8 11 12
Zysk Netto (mln) 6 8 -1 2 56 -15 11 -0 16 10 -10 2 28 -3 16 4 76 -1 14 23 54 33 29 51 106 28 13 34 11 3 -6 6 22 26 15 1 54 15 32 45 31
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 857.2% -298.35% 1465.5% -120.82% -71.91% 165.2% -193.55% 550.5% 80.0% -125.64% 251.4% 102.6% 168.6% -44.12% -13.58% 448.8% -28.65% 2385.4% 113.4% 119.6% 96.1% -13.33% -56.64% -32.00% -89.94% -90.95% -144.88% -81.60% 103.3% 914.3% 356.5% -88.57% 148.6% -43.40% 116.6% 6125.7% -43.19%
Zysk netto (%) 3.0% 3.7% -0.40% 1.3% 12.3% -20.55% 7.7% -0.39% 7.1% 6.0% -8.93% 1.2% 8.3% -2.13% 6.2% 2.9% 15.2% -1.01% 5.7% 14.5% 15.2% 12.1% 9.8% 21.7% 20.5% 10.3% 16.3% 10.1% 4.7% 1.3% -3.50% 2.3% 6.5% 9.4% 8.7% 0.3% 9.9% 6.6% 9.0% 8.0% 6.8%
EPS 0.13 0.17 -0.0183 0.05 1.24 -0.34 0.25 -0.0102 0.35 0.22 -0.23 0.05 0.63 -0.0567 0.35 0.09 1.68 -0.0317 0.3 0.51 1.2 0.72 0.65 1.13 2.36 0.63 0.14 0.86 0.33 0.05 -0.13 0.14 0.48 0.58 0.33 0.0161 1.2 0.33 0.71 1.01 0.68
EPS (rozwodnione) 0.13 0.17 -0.0183 0.05 1.24 -0.34 0.25 -0.0102 0.35 0.22 -0.23 0.05 0.63 -0.0567 0.35 0.09 1.68 -0.0317 0.3 0.51 1.2 0.72 0.65 1.13 2.36 0.63 0.14 0.86 0.26 0.05 -0.13 0.14 0.48 0.58 0.33 0.0161 1.2 0.33 0.71 1.01 0.68
Ilośc akcji (mln) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 31 51 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Ważona ilośc akcji (mln) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 41 51 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN