Prognozy (mln) dla ProCredit Holding AG & Co. KGaA




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 429.16 449.44 495.68 551.19 622.37
Przychód Δ r/r 0.00% 4.73% 10.29% 11.20% 12.91%
Przychód (min) 384.61 433.56 490.59 545.59 608.50
Przychód (max) 473.72 465.32 500.77 556.79 636.25
EBITDA (średnia) 142.57 149.31 164.67 183.11 206.76
EBIT (średnia) 112.79 118.12 130.27 144.86 163.57
EBIT % 26.28% 26.28% 26.28% 26.28% 26.28%
Zysk netto (średni) 104.20 101.97 123.41 156.11 176.70
Zysk netto % 24.28% 22.69% 24.90% 28.32% 28.39%
EPS (średnia) 1.77 1.73 2.10 2.65 3.00
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 3 1
symbol PCZ.DE PCZ.DE PCZ.DE PCZ.DE PCZ.DE