Prognozy (mln) dla Photon Energy N.V.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 86.37 95.60 107.90 122.96
Przychód Δ r/r 0.00% 10.69% 12.86% 13.95%
Przychód (min) 86.37 95.60 107.90 122.96
Przychód (max) 86.37 95.60 107.90 122.96
EBITDA (średnia) 16.64 18.41 20.78 23.68
EBIT (średnia) 0.07 0.07 0.08 0.09
EBIT % 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
Zysk netto (średni) -8.08 -4.50 -0.60 3.00
Zysk netto % -9.35% -4.71% -0.56% 2.44%
EPS (średnia) -0.14 -0.08 -0.01 0.05
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol PEN.WA PEN.WA PEN.WA PEN.WA