Prognozy (mln) dla Peoples Financial Services Corp.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 136.55 187.50 195.70
Przychód Δ r/r 0.00% 37.31% 4.37%
Przychód (min) 135.70 187.10 194.70
Przychód (max) 137.40 187.90 196.70
EBITDA (średnia) 42.73 58.68 61.24
EBIT (średnia) 38.43 52.77 55.07
EBIT % 28.14% 28.14% 28.14%
Zysk netto (średni) 36.86 50.79 54.52
Zysk netto % 26.99% 27.09% 27.86%
EPS (średnia) 4.29 5.92 6.35
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2
Liczba analityków (EPS) 1 1 2
symbol PFIS PFIS PFIS