Prognozy (mln) dla Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 28,598.26 30,391.90 29,970.71 30,208.54 29,086.00 29,061.00
Przychód Δ r/r 0.00% 6.27% -1.39% 0.79% -3.72% -0.09%
Przychód (min) 26,611.35 30,161.89 26,887.85 30,170.84 27,499.80 27,476.17
Przychód (max) 28,999.02 30,741.43 31,348.60 30,246.24 29,914.70 29,888.99
EBITDA (średnia) 5,755.81 6,116.80 6,032.03 6,079.90 5,853.97 5,848.94
EBIT (średnia) 3,904.55 4,149.43 4,091.93 4,124.40 3,971.14 3,967.72
EBIT % 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65%
Zysk netto (średni) 9,729.00 11,735.05 11,856.44 12,178.95 11,775.00 11,375.00
Zysk netto % 34.02% 38.61% 39.56% 40.32% 40.48% 39.14%
EPS (średnia) 7.17 9.39 9.84 9.72 9.42 9.10
Liczba analityków (Przychody) 8 4 10 9 3 4
Liczba analityków (EPS) 8 9 11 8 7 6
symbol PKO.WA PKO.WA PKO.WA PKO.WA PKO.WA PKO.WA