Prognozy (mln) dla PlayWay S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 303.90 330.50 343.60 423.60
Przychód Δ r/r 0.00% 8.75% 3.96% 23.28%
Przychód (min) 293.92 330.50 343.60 423.60
Przychód (max) 313.88 330.50 343.60 423.60
EBITDA (średnia) 218.70 237.85 247.27 304.85
EBIT (średnia) 217.48 236.51 245.89 303.14
EBIT % 71.56% 71.56% 71.56% 71.56%
Zysk netto (średni) 164.30 158.99 158.41 198.74
Zysk netto % 54.07% 48.11% 46.10% 46.92%
EPS (średnia) 24.05 24.32 24.23 30.40
Liczba analityków (Przychody) 2 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol PLW.WA PLW.WA PLW.WA PLW.WA