Prognozy (mln) dla Prospect Capital Corporation




Okres 2024-06-30 2025-06-30 2026-06-30 2027-06-30
Przychód (średnia) 855.02 719.57 638.06 610.80
Przychód Δ r/r 0.00% -15.84% -11.33% -4.27%
Przychód (min) 855.02 719.57 638.06 610.80
Przychód (max) 855.02 719.57 638.06 610.80
EBITDA (średnia) 6.16 5.18 4.60 4.40
EBIT (średnia) 451.10 33.61 29.81 28.53
EBIT % 52.76% 4.67% 4.67% 4.67%
Zysk netto (średni) -111.66 225.24 195.12 180.88
Zysk netto % -13.06% 31.30% 30.58% 29.61%
EPS (średnia) 0.77 0.54 0.47 0.43
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol PSEC PSEC PSEC PSEC