Qatari Investors Group Q.S.C.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 893.616202 1 674.777004 2 667.850264 3 489.261576 3 056.136151 3 331.424758 3 602.6761 4 076.138543 4 357.359663 4 597.783424 4 581.151574 4 738.401212 4 778.74986 4 713.155971 4 720.743853 4 806.815771 4 716.324153
Aktywa trwałe (mln) 10.042375 760.107067 1 882.267992 2 075.133982 2 090.768721 2 793.19651 2 787.641736 3 197.665267 3 562.766257 3 627.025296 3 596.587769 3 501.926852 3 500.821529 3 477.839625 3 477.803585 3 464.177851 3 427.22108
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.042375 760.107067 1 567.810407 1 760.676397 1 776.311136 1 932.053018 1 921.969108 2 220.837207 2 496.672605 2 485.934574 2 424.989206 2 339.172482 2 361.122905 2 352.076156 2 329.196093 2 223.845306 2 266.818801
Wartość firmy 0.0 0.0 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 312.819226 312.819226 312.819226 312.819226 242.506403 230.506403
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.014228 2.37303 1.186533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 314.457585 314.457585 314.457585 314.457585 317.471813 316.830615 315.644118 314.457585 314.457585 312.819226 312.819226 312.819226 312.819226 242.506403 230.506403
Należności netto 0.0 0.0 69.233101 111.114718 152.093057 0.0 0.0 0.0 453.510452 564.800994 593.601 0.0 345.330763 427.743588 303.261871 502.394814 437.748826
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 826.879398 812.944243 835.788266 997.826142 929.895876
Aktywa obrotowe 893.616202 1 674.777004 2 667.850264 3 489.261576 3 056.136151 538.228248 815.034364 878.473276 794.593406 970.758128 984.563805 1 236.47436 1 277.928331 1 235.316346 1 242.940268 1 342.63792 1 289.103073
Środki pieniężne i Inwestycje 578.99782 507.6564 150.452058 708.627548 115.852935 268.01813 370.279258 458.938847 353.642626 437.660641 332.988583 431.643719 334.831114 526.758117 686.40994 671.572826 555.936504
Zapasy 0.0 0.0 13.667503 30.464327 70.737437 94.303978 131.134866 124.698976 165.575232 81.534373 301.352108 361.306242 459.682077 280.81464 115.885 155.378932 265.064769
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (776.107964) (762.899425) (797.7877) 125.0 165.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 578.99782 507.6564 150.452058 708.627548 115.852935 268.01813 370.279258 458.938847 353.642626 437.660641 332.988583 431.643719 334.831114 526.758117 686.40994 671.572826 555.936504
Należności krótkoterminowe 4.537272 185.737207 56.458065 46.222182 34.618099 73.106699 99.038392 146.810368 106.488111 110.82932 79.895934 77.385682 55.082866 43.122713 41.985565 51.419746 39.740763
Dług krótkoterminowy 7.079304 105.628442 67.493752 517.219901 38.911201 48.504424 41.129667 178.729649 189.5833 159.89519 287.167255 118.791835 135.11671 152.101874 163.930698 117.766239 140.216535
Zobowiązania krótkoterminowe 11.616576 294.515892 154.757582 613.938738 138.117881 296.653786 334.145373 500.355836 415.610076 432.695773 571.938115 441.475054 405.763544 500.667772 557.494902 564.404806 578.417834
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 29.507696 48.909229 63.371555 0.0 193.977944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.260276 7.984826 27.151408 34.805624 21.045029
Zobowiązania długoterminowe 14.631199 506.058895 660.753417 946.930955 982.219118 1 018.819163 1 130.444441 1 310.201851 1 521.986876 1 630.624647 1 352.346088 1 494.320293 1 518.183041 1 337.329384 1 188.373369 1 104.977045 1 053.657857
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.635847 73.026559 66.185604 59.964467 132.506718
Zobowiązania ogółem 26.247775 800.574787 815.510999 1 560.869693 1 120.336999 1 315.472949 1 464.589814 1 810.557687 1 937.596952 2 063.32042 1 924.284203 1 935.795347 1 923.946585 1 837.997156 1 745.868271 1 669.381851 1 632.075691
Kapitał własny 867.368427 874.202217 1 852.339265 1 928.391883 1 935.799152 2 015.951809 2 138.086286 2 265.580856 2 419.762711 2 534.463004 2 656.867371 2 802.605865 2 854.803275 2 875.158815 2 974.875582 3 137.43392 3 084.248462
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.107032 39.178133 44.458883 (3.357006) (5.14892) (5.116157)
Pasywa 893.616202 1 674.777004 2 667.850264 3 489.261576 3 056.136151 3 331.424758 3 602.6761 4 076.138543 4 357.359663 4 597.783424 4 581.151574 4 738.401212 4 778.74986 4 713.155971 4 720.743853 4 806.815771 4 716.324153
Inwestycje 47.813215 61.205 104.293188 93.056525 134.478091 51.907032 52.708202 54.511536 69.478623 78.112115 88.002305 61.507896 50.771434 50.044818 38.000566 38.361406 38.592648
Dług (mln) 7.079304 554.277691 658.508536 1 402.662982 971.057089 1 032.421333 1 166.427916 1 482.419796 1 703.82974 1 782.108423 1 630.770945 1 601.145374 1 644.634597 1 480.803551 1 342.78332 1 212.390674 1 183.235259
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 578.99782 507.6564 150.452058 708.627548 115.852935 268.01813 370.279258 458.938847 353.642626 437.660641 332.988583 431.643719 334.831114 526.758117 686.40994 671.572826 555.936504
Dług netto (571.918516) 46.621291 508.056478 694.035434 855.204154 764.403203 796.148658 1 023.480949 1 350.187114 1 344.447782 1 297.782362 1 169.501655 1 309.803483 954.045434 656.37338 540.817848 627.298755
Ticker QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA QIGD.QA
Waluta QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR