Qatari Investors Group Q.S.C.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1 11 83 207 242 465 548 590 686 825 739 702 629 701 692 744 515
Przychód Δ r/r 0.0% 1974.5% 657.7% 149.2% 17.1% 91.7% 18.0% 7.6% 16.3% 20.3% -10.4% -5.0% -10.4% 11.5% -1.3% 7.5% -30.7%
Marża brutto 6.7% 9.1% 44.5% 32.3% 28.8% 40.4% 53.6% 52.3% 52.4% 48.8% 49.2% 53.2% 51.6% 39.3% 42.4% 49.4% 54.5%
EBIT (mln) -79 18 114 80 75 146 263 267 309 364 322 295 236 179 229 366 245
EBIT Δ r/r 0.0% -122.6% 532.5% -29.8% -5.6% 93.5% 80.3% 1.8% 15.5% 17.8% -11.5% -8.4% -20.0% -24.1% 28.1% 59.7% -33.1%
EBIT (%) -15024.6% 163.9% 136.8% 38.6% 31.1% 31.4% 47.9% 45.3% 45.0% 44.1% 43.6% 42.0% 37.5% 25.6% 33.2% 49.3% 47.5%
Koszty finansowe (mln) 0 2 30 6 5 8 39 39 56 51 56 80 83 73 42 41 41
EBITDA (mln) -79 20 122 90 88 162 329 329 387 451 413 386 348 240 286 445 336
EBITDA(%) -14917.7% 184.3% 147.4% 43.7% 36.1% 34.8% 59.9% 55.8% 56.4% 54.6% 55.9% 55.0% 55.4% 34.2% 41.3% 59.9% 65.2%
Podatek (mln) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 6 5 9 5
Zysk Netto (mln) 51 34 70 71 74 152 221 227 252 277 253 206 149 85 188 192 187
Zysk netto Δ r/r 0.0% -33.5% 105.1% 1.7% 3.9% 105.8% 44.9% 2.9% 10.9% 10.0% -8.7% -18.6% -27.9% -43.1% 122.5% 2.2% -2.9%
Zysk netto (%) 9708.8% 311.4% 84.3% 34.4% 30.5% 32.8% 40.2% 38.5% 36.7% 33.6% 34.2% 29.3% 23.6% 12.1% 27.2% 25.8% 36.2%
EPS 0.064 0.043 0.056 0.057 0.06 0.12 0.18 0.18 0.2 0.22 0.2 0.17 0.12 0.068 0.15 0.15 0.15
EPS (rozwodnione) 0.064 0.043 0.056 0.057 0.06 0.12 0.18 0.18 0.2 0.22 0.2 0.17 0.12 0.068 0.15 0.15 0.15
Ilośc akcji (mln) 800 800 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
Ważona ilośc akcji (mln) 800 800 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
Waluta QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR