Queensland Pacific Metals Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 310.4% -65.7% 238.4% -100.0% 0.0% 36.1% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -100.0% 0.0% 0.0% inf%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -18551.9% -inf% -inf% -inf% 37.6%
EBIT (mln) 0 -3 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -2 -5 -14 -39 -63 -16
EBIT Δ r/r 0.0% -inf% -76.2% -32.2% 96.2% -80.2% 73.5% -99.9% -54.0% 35.2% 68.3% 1192.8% 60725.5% 198.7% 188.8% 181.2% 59.6% -74.5%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -3214.4% -531.2% -3034.6% -177.7% -1050968.1% -550.9% -184.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2249565.0% 0.0% 0.0% 0.0% -15.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
EBITDA (mln) 0 -3 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -2 -5 -14 -39 -63 16
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -2897.7% -478.7% -2922.3% -149.7% -994020.3% -550.0% -182.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2230922.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.9%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 -0 -0 -1 -2 -26 0
Zysk Netto (mln) 0 -3 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -2 -5 -11 -38 -39 -24
Zysk netto Δ r/r 0.0% -inf% -61.4% -70.8% 205.2% -78.0% 49.7% -99.9% 267.9% -90.6% 190.5% 1181.9% 83177.0% 117.0% 130.9% 230.9% 2.6% -37.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -4796.7% -341.0% -3030.4% -197.3% -1006446.2% -599.5% -1601.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2304569.3% 0.0% 0.0% 0.0% -22.8%
EPS 0.0 -0.7 -0.18 -0.0525 -0.15 -0.0231 -0.0198 -0.0119 -0.0436 -0.0041 -0.0119 -0.0117 -0.0072 -0.0096 -0.0125 -0.0328 -0.0231 -0.0119
EPS (rozwodnione) 0.0 -0.7 -0.18 -0.0525 -0.15 -0.0231 -0.0198 -0.0119 -0.0436 -0.0041 -0.0119 -0.0117 -0.0072 -0.0096 -0.0125 -0.0328 -0.0231 -0.0119
Ilośc akcji (mln) 10 5 7 7 7 10 18 0 0 0 0 0 319 520 918 1,159 1,693 2,044
Ważona ilośc akcji (mln) 10 5 7 7 7 10 18 0 0 0 0 0 319 520 918 1,159 1,693 2,044
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD