Queensland Pacific Metals Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 8.929592 2.020599 0.910858 0.566467 0.447875 1.425923 1.014754 0.804849 7e-05 9.2e-05 5.7e-05 0.004574 0.004185 2.755524 19.810273 33.781044 34.024939 230.776582
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.170438 0.045664 0.035718 0.116952 0.057545 0.037279 7e-06 3.5e-05 6.9e-05 0.0 0.001723 0.001428 1.125581 1.618143 1.045999 2.14943 184.926377
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.001011 0.00182 0.00389 0.002516 0.001679 0.001156 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.001723 0.001428 0.047614 0.457797 0.90011 1.314795 182.993185
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.017084 0.707892 0.016386 0.012015 0.006817 0.003124 0.041376 0.018158 0.022569 0.033063 0.027839 0.066612 0.073265 0.423532 1.114639 15.91411 9.616991
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.169427 0.043844 0.031828 0.114436 0.055866 0.036123 7e-06 3.5e-05 6.9e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.626272 1.933192
Aktywa obrotowe 8.929592 1.850161 0.865194 0.530749 0.330923 1.368378 0.977475 9.7e-05 3.5e-05 2.4e-05 5.7e-05 0.002851 0.002757 1.629943 18.19213 32.735045 31.875509 45.850205
Środki pieniężne i Inwestycje 8.929592 1.827169 0.152819 0.508528 0.309595 1.349936 0.965017 4.7e-05 1.7e-05 1e-06 2.4e-05 0.002823 0.00269 1.556678 17.745422 31.382958 15.75541 31.217326
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.041376) (0.018158) (0.022569) (0.033063) (0.027839) (0.066612) (7.3e-05) 0.0 0.0 0.0 2.405554
Inwestycje krótkoterminowe 0.205522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.186634
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.72407 1.827169 0.152819 0.508528 0.309595 1.349936 0.965017 4.7e-05 1.7e-05 1e-06 2.4e-05 0.002823 0.00269 1.556678 17.745422 31.382958 15.75541 25.217326
Należności krótkoterminowe 0.0 0.036045 0.074498 0.086942 0.078895 0.105421 0.052416 5.8e-05 8.6e-05 0.000123 0.000163 0.000115 0.000154 0.24393 1.71179 5.145475 0.790639 12.796226
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.458337 1.063936 0.149111 0.185909 39.430431
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.045739 0.075127 0.091345 0.078895 0.105421 0.052416 5.8e-05 8.6e-05 0.000148 0.0004 0.000172 0.000765 1.833818 3.616314 7.326278 13.625587 127.62383
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.84 57.86706
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.320503 0.461776 0.385699 71.676168
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048364 0.320503 0.461777 0.385699 42.421364
Zobowiązania ogółem 0.0 0.045739 0.075127 0.091345 0.078895 0.105421 0.052416 5.8e-05 8.6e-05 0.000148 0.0004 0.000172 0.000765 1.833818 3.936817 7.788055 14.011286 199.299998
Kapitał własny 8.929592 1.97486 0.835731 0.475122 0.36898 1.320502 0.962338 0.000747 (1.6e-05) (5.6e-05) (0.000343) 0.004402 0.00342 0.921706 15.873456 25.992989 20.013653 31.476584
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 8.929592 2.020599 0.910858 0.566467 0.447875 1.425923 1.014754 0.804849 0.070129 0.092452 0.05704 4.573883 4.185152 2.755524 19.810273 33.781044 34.024939 230.776582
Inwestycje 0.205522 0.169427 0.043844 0.031828 0.114436 0.055866 0.036123 7e-06 3.5e-05 6.9e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.626272 8.119826
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.458337 1.384439 0.610888 0.571608 60.541586
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.72407 1.827169 0.152819 0.508528 0.309595 1.349936 0.965017 4.7e-05 1.7e-05 1e-06 2.4e-05 0.002823 0.00269 1.556678 17.745422 31.382958 15.75541 25.217326
Dług netto (8.72407) (1.827169) (0.152819) (0.508528) (0.309595) (1.349936) (0.965017) (4.7e-05) (1.7e-05) (1e-06) 0.199976 (0.002823) (0.00269) (1.098341) (16.360983) (30.77207) (15.183802) 35.32426
Ticker QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX QPM.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD