Prognozy (mln) dla Rainbow Tours S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 4,066.33 4,715.76 5,217.62 5,769.76
Przychód Δ r/r 0.00% 15.97% 10.64% 10.58%
Przychód (min) 4,066.33 4,715.76 5,217.62 5,769.76
Przychód (max) 4,066.33 4,715.76 5,217.62 5,769.76
EBITDA (średnia) 127.22 147.54 163.25 180.52
EBIT (średnia) 66.35 76.95 85.14 94.15
EBIT % 1.63% 1.63% 1.63% 1.63%
Zysk netto (średni) 250.29 306.17 285.51 256.26
Zysk netto % 6.16% 6.49% 5.47% 4.44%
EPS (średnia) 17.20 21.04 19.62 17.61
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol RBW.WA RBW.WA RBW.WA RBW.WA