Prognozy (mln) dla RELX PLC




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 11,538.46 11,585.39 12,434.88 13,219.90 14,461.23
Przychód Δ r/r 0.00% 0.41% 7.33% 6.31% 9.39%
Przychód (min) 11,367.11 11,379.19 12,273.14 13,017.39 14,239.69
Przychód (max) 11,681.76 11,777.94 12,651.98 13,445.36 14,707.85
EBITDA (średnia) 4,154.64 4,176.61 4,482.86 4,765.87 5,213.37
EBIT (średnia) 3,105.97 3,122.40 3,351.35 3,562.92 3,897.47
EBIT % 26.92% 26.95% 26.95% 26.95% 26.95%
Zysk netto (średni) 2,268.26 2,375.26 2,630.95 2,871.14 3,176.31
Zysk netto % 19.66% 20.50% 21.16% 21.72% 21.96%
EPS (średnia) 1.21 1.27 1.40 1.53 1.69
Liczba analityków (Przychody) 12 12 12 6 6
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1 1
symbol REN.AS REN.AS REN.AS REN.AS REN.AS