RGC Resources, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 77.8 87.407494 93.571129 92.401455 100.497399 114.972556 113.563416 114.662572 116.332455 118.127714 118.801892 120.683316 125.549049 129.756338 124.526701 139.320722 148.14073 165.552849 183.135071 219.560106 258.353696 281.679507 310.109193 290.309243 303.72934 320.699223
Aktywa trwałe (mln) 60.0 64.393796 66.595044 70.104529 72.819422 71.164615 74.514861 79.523015 74.871916 79.715862 84.684314 89.028326 94.544804 99.509024 102.318665 118.310105 129.697372 150.070525 167.449467 204.015504 241.968504 267.242946 284.965338 254.760924 276.934078 295.626922
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59.1 62.925523 65.897646 69.138197 71.751354 70.608106 74.102365 79.039609 72.587269 75.608072 78.50917 81.455391 85.722456 90.830092 97.736549 108.743577 118.629552 132.128138 147.927971 165.963628 182.002956 198.445093 211.649684 229.861074 247.583551 262.041454
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1.014509 0.327429 0.298314 0.298314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (22.454258) (30.521954) (39.954882) (0.205353) (13.973762) (0.329959) 0.0 (17.187093) 0.0
Należności netto 6.3 6.251248 7.15593 4.460867 6.183162 5.978065 7.441761 5.217009 4.447928 5.08679 3.649837 3.360627 3.715674 4.760695 3.729106 3.730173 3.196573 3.478983 3.492703 3.91383 3.870211 3.404044 4.9499 5.35327 4.194934 4.483739
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.496404 7.445106 28.507146 47.375459 57.542805 64.867319 13.773075 17.187093 21.057222
Aktywa obrotowe 17.8 23.013698 26.976085 22.296926 27.677977 43.807941 39.048555 35.139557 41.460539 38.411852 34.117578 31.65499 31.004245 30.247314 22.208036 21.010617 18.443358 15.482324 15.685604 15.544602 16.385192 14.436561 25.143855 35.548319 26.795262 25.072301
Środki pieniężne i Inwestycje 0.1 0.721249 0.885678 0.28803 0.135998 9.461217 1.349518 1.490141 1.408317 0.875436 7.42236 6.74563 7.951429 8.909871 2.846224 0.849757 0.985234 0.643252 0.06964 0.247411 1.631348 0.291066 1.518317 4.898914 1.512431 1.765211
Zapasy 8.4 12.421327 13.473986 2.172808 2.559306 2.470249 24.165637 23.981281 19.672555 26.67629 16.660726 14.373386 13.474091 10.079643 11.077021 12.296662 9.128606 8.260924 8.723085 8.541085 7.470189 6.735952 8.899136 18.145205 12.860063 10.291121
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.218211 1.533057 0.871026
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.1 0.721249 0.885678 0.28803 0.135998 9.461217 1.349518 1.490141 1.408317 0.875436 7.42236 6.74563 7.951429 8.909871 2.846224 0.849757 0.985234 0.643252 0.06964 0.247411 1.631348 0.291066 1.518317 4.898914 1.512431 0.894185
Należności krótkoterminowe 9.2 11.003592 8.250618 7.897084 9.289899 10.740943 19.131418 13.855176 6.457602 8.215319 4.449735 4.572917 5.299475 4.75646 5.723107 5.367299 5.141677 5.345575 5.122899 5.211032 4.483233 4.442182 7.729707 8.600919 5.838643 5.429703
Dług krótkoterminowy 6.4 13.321092 18.510037 9.096127 14.024372 12.761987 7.662 6.613 9.808 13.96 5.805762 0.0 15.0 16.567501 15.0 9.04505 9.340997 14.556785 5.112721 0.0 9.812346 7.505915 7.0 1.3 15.328572 11.966181
Zobowiązania krótkoterminowe 22.0 29.305402 35.167529 23.852139 30.695469 40.746456 32.715534 29.839487 32.999174 31.615687 21.294542 17.854008 31.027444 29.542395 29.456989 20.352634 23.202984 28.497053 14.366232 24.091849 21.633064 16.570742 26.013532 22.31531 32.918787 28.69843
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.936143 0.0 2.525071 2.382089 2.753966 2.866077 3.139792 3.232713 2.692538 3.744832 2.312326 3.198537 3.111022 2.85838 3.448453 3.403972
Zobowiązania długoterminowe 27.7 28.1 27.6 36.4 39.8 37.7 42.7 41.3 41.0 42.8 52.707479 56.519561 45.735827 49.531013 45.56729 66.947241 72.096755 81.388724 108.728367 115.885145 153.62424 176.220788 184.393952 174.903277 170.077928 183.864018
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.3 4.805699 5.171043 6.102961 5.724329 5.407029 5.722903 6.098437 5.570323 5.567851 6.600646 7.895934 9.948307 11.91031 14.279689 14.610643 16.913567 18.957854 23.076848 12.585577 12.978523 13.973762 14.948213 3.165454 16.249776 1.890562
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 49.6 57.421623 62.846057 60.332458 66.639785 78.351034 75.406059 74.167704 73.967222 74.404656 74.002021 74.373569 76.763271 79.073408 75.024279 87.299875 95.299739 109.885777 123.094599 139.976994 175.257304 192.79153 210.407484 197.218587 202.996715 212.562448
Kapitał własny 28.2 29.985871 30.725072 32.068997 33.857614 36.621522 38.157357 40.494868 42.365233 43.723058 44.799871 46.309747 48.785778 50.68293 49.502422 52.020847 52.840991 55.667072 60.040472 79.583112 83.096392 88.887977 99.701709 93.090656 100.732625 108.136775
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 77.8 87.407494 93.571129 92.401455 100.497399 114.972556 113.563416 114.662572 116.332455 118.127714 118.801892 120.683316 125.549049 129.756338 124.526701 139.320722 148.14073 165.552849 183.135071 219.560106 258.353696 281.679507 310.109193 290.309243 303.72934 320.699223
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.496404 7.445106 28.507146 47.375459 57.542805 64.867319 13.773075 17.187093 21.057222
Dług (mln) 29.7 36.631614 41.017522 39.473485 44.244359 38.761987 37.662 36.613 32.808 36.96 33.805762 28.0 28.0 13.0 13.0 30.5 30.316573 33.636051 61.312011 70.321936 103.371358 123.819631 133.471427 135.695289 125.844728 148.639089
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.1 0.721249 0.885678 0.28803 0.135998 9.461217 1.349518 1.490141 1.408317 0.875436 7.42236 6.74563 7.951429 8.909871 2.846224 0.849757 0.985234 0.643252 0.06964 0.247411 1.631348 0.291066 1.518317 4.898914 1.512431 0.894185
Dług netto 29.6 35.910365 40.131844 39.185455 44.108361 29.30077 36.312482 35.122859 31.399683 36.084564 26.383402 21.25437 20.048571 4.090129 10.153776 29.650243 29.331339 32.992799 61.242371 70.074525 101.74001 123.528565 131.95311 130.796375 124.332297 147.744904
Ticker RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO RGCO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD