Prognozy (mln) dla RGC Resources, Inc.




Okres 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30
Przychód (średnia) 85.00 92.00 95.00
Przychód Δ r/r 0.00% 8.24% 3.26%
Przychód (min) 85.00 92.00 95.00
Przychód (max) 85.00 92.00 95.00
EBITDA (średnia) 16.44 17.80 18.38
EBIT (średnia) 6.76 7.32 7.55
EBIT % 7.95% 7.95% 7.95%
Zysk netto (średni) 11.58 12.70 13.10
Zysk netto % 13.62% 13.80% 13.79%
EPS (średnia) 1.14 1.25 1.29
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol RGCO RGCO RGCO