Prognozy (mln) dla SeaBird Exploration Plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 35.17 147.90 229.37 199.64
Przychód Δ r/r 0.00% 320.54% 55.08% -12.96%
Przychód (min) 35.17 147.90 229.37 199.64
Przychód (max) 35.17 147.90 229.37 199.64
EBITDA (średnia) 3.60 15.14 23.48 20.44
EBIT (średnia) -6.44 -27.09 -42.01 -36.56
EBIT % -18.32% -18.32% -18.32% -18.32%
Zysk netto (średni) 6.94 5.26 7.39 4.55
Zysk netto % 19.72% 3.55% 3.22% 2.28%
EPS (średnia) 0.08 0.06 0.09 0.05
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol SBX.OL SBX.OL SBX.OL SBX.OL