Santacruz Silver Mining Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.37544 8.149082 25.926144 61.012018 86.96546 63.929 51.879 27.671 23.019 24.585 32.832 60.914 337.52 339.036
Aktywa trwałe (mln) 0.281412 7.017546 21.156903 52.986367 74.608867 53.621 42.523 21.547 18.628 17.053 16.411 38.84 192.019 230.227
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.281412 7.017546 21.156903 52.986367 66.905836 51.081 42.523 19.467 18.628 16.547 14.905 38.787 146.522 148.93
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.973 13.921
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.973 13.921
Należności netto 0.06185 0.406754 1.737284 5.637805 3.01781 4.593 4.631 5.46 3.243 5.909 10.928 13.26 99.027 65.264
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.094028 1.131536 4.769241 8.025651 12.356593 10.308 9.356 6.124 4.391 7.532 16.421 22.074 145.501 108.809
Środki pieniężne i Inwestycje 8.8e-05 0.183072 2.879378 1.618472 6.015947 0.277 0.04 0.035 0.018 0.123 0.43 5.04 7.378 5.007
Zapasy 0.0 0.0 0.090831 0.63358 0.395326 0.342 0.608 0.383 0.736 1.146 1.425 1.271 29.452 33.002
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.010812 0.009913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.102 2.769 0.06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8e-05 0.183072 2.879378 1.60766 6.006034 0.277 0.04 0.035 0.018 0.123 0.43 0.938 4.609 4.947
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.52345 1.045846 0.0 4.647 8.686 15.484 11.835 25.391 31.355 25.729 52.756 34.229
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 10.12 8.657 7.078 2.708 2.433 7.952 6.452 5.007 17.957 17.027
Zobowiązania krótkoterminowe 0.228732 0.736043 3.039716 1.045846 13.039652 14.358 21.024 18.491 16.203 38.104 38.935 41.895 138.97 151.977
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.691 6.441
Zobowiązania długoterminowe 0.0 2.96054 0.0 4.570104 16.932688 16.756 5.401 2.173 5.618 3.338 3.316 16.281 211.585 181.644
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 3.974151 4.798933 3.38 2.951 1.198 1.56 1.499 1.464 2.233 15.814 15.706
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.966 1.783 2.262 0.469 0.342 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.228732 3.696583 3.039716 5.61595 29.97234 31.114 26.425 20.664 21.821 41.442 42.251 58.176 350.555 333.621
Kapitał własny 0.146708 4.452499 22.886428 55.396068 56.99312 32.815 25.454 7.007 1.198 (16.857) (9.419) 2.738 (13.035) 5.415
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.37544 8.149082 25.926144 61.012018 86.96546 63.929 51.879 27.671 23.019 24.585 32.832 60.914 337.52 339.036
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.010812 0.009913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.102 2.769 0.06
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 21.590317 21.5 9.043 3.197 5.045 8.211 6.756 12.34 22.215 17.775
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.8e-05 0.183072 2.879378 1.60766 6.006034 0.277 0.04 0.035 0.018 0.123 0.43 0.938 4.609 4.947
Dług netto (8.8e-05) (0.183072) (2.879378) (1.60766) 15.584283 21.223 9.003 3.162 5.027 8.088 6.326 11.402 17.606 12.828
Ticker SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V SCZ.V
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD