Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Zestawienie aktualnego kursu akcji

SDI Group plc z wycenami spółki



Aktualna cena: 86.01
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 196.1
Do wycen spółek stosujemy 4 metody:



Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 12.4 20.7 1.8
SDI Group plc 6.6 26.5 2.0
Mediana / SDI Group plc 1.9 0.8 0.9



Pozostałe spółki z branży Hardware, Equipment & Parts
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
poLight ASA PLT.OL 92 -7.5 -5.1 2.2 Oslo Stock Exchange
Hexagon AB (publ) HEXA-B.ST 30,473 9.5 22.2 2.0 Stockholm Stock Exchange
Ecocera Optronics Co., Ltd. 6597.TWO 80 32.0 53.3 5.3 Taipei Exchange
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. 6844.T 178 0.7 -38.6 0.3 Tokyo
OSI Systems, Inc. OSIS 3,796 14.7 25.1 4.1 NASDAQ Global Select
MicroVision, Inc. 0K17.L 361 -3.6 -2.7 5.4 London Stock Exchange
Cape EMS Berhad 5311.KL 76 7.2 -5.5 0.6 Kuala Lumpur
Rishabh Instruments Limited RISHABH.BO 127 15.7 58.1 1.9 Bombay Stock Exchange
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 002384.SZ 13,522 9.3 25.3 2.3 Shenzhen
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd 688665.SS 762 28.5 33.6 3.7 Shanghai
Rishabh Instruments Limited RISHABH.NS 128 15.7 58.1 1.9 National Stock Exchange of India
KEIWA Incorporated 4251.T 145 3.7 6.4 0.8 Tokyo
Stemmer Imaging AG 0OC9.L 412 23.7 42.3 5.2 London Stock Exchange
M-tron Industries, Inc. MPTI 129 17.8 20.6 5.0 American Stock Exchange
Y.A.C. Holdings Co., Ltd. 6298.T 103 2.5 17.0 0.9 Tokyo
Corning Incorporated GLW 47,440 13.8 77.0 3.6 New York Stock Exchange
Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. 603228.SS 7,550 14.0 22.7 2.4 Shanghai
Tongda Group Holdings Limited 0698.HK 140 -0.5 -0.2 0.3 HKSE
TE Connectivity Ltd. TEL 61,696 11.9 13.4 3.6 New York Stock Exchange
Kraken Robotics Inc. PNG.V 780 38.7 62.7 9.6 Toronto Stock Exchange Ventures
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.NS 1,498 24.7 62.6 5.3 National Stock Exchange of India
Yageo Corporation 2327.TW 9,265 4.3 11.9 1.4 Taiwan
Daktronics, Inc. DAKT 818 10.6 329.3 2.2 NASDAQ Global Select
China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 0334.HK 81 5.8 6.1 0.4 HKSE
Itron, Inc. ITRI 6,199 16.9 20.8 3.6 NASDAQ Global Select
Kingboard Laminates Holdings Limited 1888.HK 4,055 8.2 19.3 1.7 HKSE
FIT Hon Teng Limited 6088.HK 2,367 2.5 11.6 0.7 HKSE
Beijing StarNeto Technology Co., Ltd. 002829.SZ 594 -32.1 -41.6 1.8 Shenzhen
Chialin Precision Industrial Co., Ltd. 3310.TWO 167 5.7 31.7 2.9 Taipei Exchange
Samyoung Electronics Co., Ltd 005680.KS 152 11.0 18.8 0.4 KSE
Futaba Corporation 6986.T 181 25.6 9.3 0.3 Tokyo
Meiji Electric Industries Co.,Ltd. 3388.T 168 9.1 9.1 0.6 Tokyo
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 8046.TW 3,958 10.4 309.0 1.4 Taiwan
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. 2392.TW 894 -2.9 12.8 0.8 Taiwan
Yao Sheng Electronic Co., Ltd. 3207.TWO 140 50.1 -420.6 2.2 Taipei Exchange
Dexerials Corporation 4980.T 2,487 6.6 10.6 3.1 Tokyo
Nireco Corporation 6863.T 105 8.2 9.8 0.8 Tokyo
Sigmakoki Co., Ltd. 7713.T 64 11.2 16.0 0.5 Tokyo
Hanza AB (publ) HANZA.ST 534 5.3 28.3 2.1 Stockholm Stock Exchange
Vaisala Oyj VAIAS.HE 2,114 12.8 24.2 6.0 Helsinki
SDI Group plc SDI.L 121 3.2 13.3 1.2 London Stock Exchange
Huobi Technology Holdings Limited 1611.HK 345 -15.2 13.1 2.5 HKSE
Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. 688383.SS 856 31.1 55.8 2.9 Shanghai
Espec Corp. 6859.T 468 9.7 12.2 0.9 Tokyo
3D Systems Corporation 0QYH.L 253 -0.5 -0.7 0.7 London Stock Exchange
Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd 688079.SS 621 -72.5 -41.2 2.4 Shanghai
Cognex Corporation CGNX 5,721 32.5 42.2 3.0 NASDAQ Global Select
Taiyo Yuden Co., Ltd. 6976.T 2,298 4.4 23.8 0.9 Tokyo
Woojin Inc. 105840.KS 151 7.4 11.4 0.8 KSE
Beijing UniStrong Science&Technology CO.,LTD 002383.SZ 804 -34.7 -35.7 4.0 Shenzhen
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.BO 1,495 24.7 62.6 5.3 Bombay Stock Exchange
Viscom AG V6C.DE 51 -0.3 -2.8 0.5 Frankfurt Stock Exchange
Guangdong Failong Crystal Technology Co.,LTD. 300460.SZ 427 -54.8 -18.0 2.7 Shenzhen
Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. 300686.SZ 370 -27.7 -13.4 2.0 Shenzhen
Career Technology (Mfg.) Co., Ltd. 6153.TW 300 -732.8 -2.6 0.7 Taiwan
Beijing ConST Instruments Technology Inc. 300445.SZ 560 25.3 30.1 3.2 Shenzhen
Ledman Optoelectronic Co., Ltd. 300162.SZ 432 -50.8 -27.6 3.1 Shenzhen
Keysight Technologies, Inc. KEYS 28,651 22.2 41.0 4.8 New York Stock Exchange
SEIKOH GIKEN Co., Ltd. 6834.T 348 14.7 20.3 1.1 Tokyo
Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. 300219.SZ 676 18.2 38.5 1.7 Shenzhen
Lingyi iTech (Guangdong) Company 002600.SZ 8,966 14.6 30.8 2.7 Shenzhen
Fabrinet FN 11,059 19.2 22.2 3.9 New York Stock Exchange
Raytron Technology Co.,Ltd. 688002.SS 4,212 39.9 43.2 4.5 Shanghai
I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. 2486.TW 583 45.7 875.9 3.2 Taiwan
Young Fast Optoelectronics Co., Ltd. 3622.TW 280 11.9 10.5 1.1 Taiwan
Beijing Century Real Technology Co.,Ltd 300150.SZ 431 -312.1 -420.6 1.7 Shenzhen
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 300408.SZ 8,734 23.3 30.9 3.4 Shenzhen
Kyoritsu Electric Corporation 6874.T 124 6.6 7.8 0.9 Tokyo
Hana Microelectronics Public Company Limited HANA.BK 534 15.9 -28.4 0.7 Thailand
Cyient DLM Limited CYIENTDLM.NS 422 23.1 54.0 3.9 National Stock Exchange of India
Teledyne Technologies Incorporated TDY 26,058 14.9 26.1 2.2 New York Stock Exchange
Ouster, Inc. OUST-WTA 710 -5.7 -4.1 2.2 New York Stock Exchange
Hakuto Co., Ltd. 7433.T 484 5.4 13.9 1.1 Tokyo
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd. 002436.SZ 3,846 -60.5 -49.9 2.1 Shenzhen
SeSa S.p.A. 0QHK.L 1,227 4.2 14.7 2.2 London Stock Exchange
Beijing Fjr Optoelectronic Technology Co., Ltd. 688272.SS 280 -307.7 -93.6 3.5 Shanghai
Zhejiang East Crystal Electronic Co.,Ltd. 002199.SZ 297 -23.7 -16.0 5.1 Shenzhen
INPAQ Technology Co., Ltd. 6284.TWO 341 5.3 10.2 1.3 Taipei Exchange
Sang-A Frontec Co.,Ltd. 089980.KQ 197 4.8 39.3 1.2 KOSDAQ
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 10,588 2.0 20.6 0.6 KSE
C HIGHPRECISION 0591.HK 50 72.9 -19.5 0.1 HKSE
Research Frontiers Incorporated REFR 62 -31.3 -27.1 13.6 NASDAQ Capital Market
HannStar Board Corporation 5469.TW 1,137 1.9 6.9 0.8 Taiwan
Newonder Special Electric Co.,Ltd 301120.SZ 604 91.4 184.7 2.1 Shenzhen
Saimo Technology Co.,Ltd. 300466.SZ 793 -86.3 -77.2 9.2 Shenzhen
HP Inc. 7HP.DE 24,080 3.5 8.8 -22.3 Frankfurt Stock Exchange
Centum Electronics Limited CENTUM.BO 391 37.4 -94.7 12.5 Bombay Stock Exchange
E Ink Holdings Inc. 8069.TWO 8,312 25.9 30.8 4.8 Taipei Exchange
BOE Technology Group Company Limited 200725.SZ 20,864 6.0 17.6 0.7 Shenzhen
Sensata Technologies Holding plc ST 4,792 1.2 24.8 1.1 New York Stock Exchange
Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 002273.SZ 3,951 20.0 24.1 2.8 Shenzhen
Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. 300410.SZ 373 -6.0 -7.0 5.6 Shenzhen
Team Precision Public Company Limited TEAM.BK 54 8.3 7.8 1.3 Thailand
Inno Laser Technology Co., Ltd. 301021.SZ 641 199.9 1,607.9 4.4 Shenzhen
Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 002138.SZ 3,140 13.7 24.1 3.6 Shenzhen
Mitachi Co., Ltd. 3321.T 69 -0.3 7.3 0.6 Tokyo
Nex Point Public Company Limited NEX.BK 169 -0.7 -0.7 1.6 Thailand
Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited METCO.BK 126 4.9 6.2 0.5 Thailand
Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. 300403.SZ 1,275 33.9 40.8 4.7 Shenzhen
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft AUS.DE 965 4.6 -3.7 0.5 Frankfurt Stock Exchange
Ampire Co., Ltd. 8049.TWO 109 15.2 11.8 1.6 Taipei Exchange
Bel Fuse Inc. BELFA 1,539 8.1 21.8 2.5 NASDAQ Global Select
Beken Corporation 603068.SS 732 -471.9 -125.8 2.8 Shanghai
ESCO Technologies Inc. ESE 4,942 18.9 37.0 3.2 New York Stock Exchange
Benchmark Electronics, Inc. BHE 1,405 10.1 21.7 1.2 New York Stock Exchange
ikeGPS Group Limited IKE.NZ 115 -9.5 -8.6 9.7 NZSE
Formosa Electronic Industries Inc. 8171.TWO 114 -54.8 -27.4 1.7 Taipei Exchange
DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 300354.SZ 778 36.6 43.6 6.9 Shenzhen
Genbyte Technology Inc. 003028.SZ 631 24.0 22.6 2.6 Shenzhen
Shengyi Technology Co.,Ltd. 600183.SS 12,896 22.1 32.1 3.7 Shanghai
PG Electroplast Limited PGEL.NS 2,622 64.1 110.5 20.5 National Stock Exchange of India
Yimikang Tech.Group Co., Ltd. 300249.SZ 878 -61.3 -63.5 17.2 Shenzhen
WuXi Xinje Electric Co.,Ltd. 603416.SS 1,193 27.3 33.1 3.2 Shanghai
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. 002980.SZ 533 23.2 23.7 2.9 Shenzhen
Shenzhen MTC Co., Ltd. 002429.SZ 2,942 8.0 12.4 1.3 Shenzhen
Yeedex Electronic Corporation 7556.TWO 158 19.7 24.2 3.3 Taipei Exchange
Taiwan Ostor Corporation 8080.TWO 63 -195.7 -101.8 3.9 Taipei Exchange
Solus Advanced Materials Co. Ltd. 33637L.KS 456 -0.8 -46.4 1.0 KSE
Kunshan GuoLi Electronic Technology Co., Ltd. 688103.SS 776 53.9 119.1 4.2 Shanghai
TOKYO KEIKI INC. 7721.T 458 9.3 18.1 1.5 Tokyo
Ningbo Yongxin Optics Co.,Ltd 603297.SS 1,381 42.3 47.0 5.1 Shanghai
Venture Corporation Limited V03.SI 2,800 15.4 13.2 1.2 Stock Exchange of Singapore
Forth Corporation Public Company Limited FORTH.BK 210 3.2 34.1 3.9 Thailand
Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. 603508.SS 1,552 17.7 18.6 2.2 Shanghai
Megaforce Company Limited 3294.TWO 167 11.1 47.1 1.5 Taipei Exchange
KOA Corporation 6999.T 257 2.7 35.9 0.4 Tokyo
Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. 300566.SZ 703 18.6 24.1 2.3 Shenzhen
Shibaura Mechatronics Corporation 6590.T 960 7.3 9.1 2.1 Tokyo
DREAMTECH Co., Ltd. 192650.KS 292 3.6 114.1 1.1 KSE
Amano Corporation 6436.T 2,038 10.2 18.3 2.3 Tokyo
Wallbox N.V. WBX 88 -1.0 -0.5 0.6 New York Stock Exchange
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 601231.SS 4,784 14.4 17.7 1.6 Shanghai
Ichia Technologies, Inc. 2402.TW 417 7.4 15.0 1.5 Taiwan
MIND Technology, Inc. MIND 70 7.0 8.0 1.4 NASDAQ Global Select
Celestica Inc. CLS 19,575 14.1 25.0 6.6 New York Stock Exchange
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. 3357.TWO 329 6.0 12.7 1.3 Taipei Exchange
forcelead 6996.TWO 197 9.7 10.4 2.3 Taipei Exchange
Garmin Ltd. GRMN 45,361 23.3 27.1 4.9 New York Stock Exchange
Topcon Corporation 7732.T 2,324 18.7 196.4 3.3 Tokyo
Nagano Keiki Co., Ltd. 7715.T 262 3.2 6.2 0.8 Tokyo
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ATS.VI 972 3.4 -3.7 0.5 Vienna
Introl S.A. INL.WA 52 1.8 7.1 1.2 Warsaw Stock Exchange
SRT Marine Systems plc SRT.L 271 -13.2 -10.8 9.8 London Stock Exchange
VIGO System S.A. VGO.WA 110 22.3 -28.9 2.2 Warsaw Stock Exchange
Guangzhou Hexin Instrument Co.,Ltd. 688622.SS 797 -120.1 -121.7 14.6 Shanghai
Keyence Corporation 6861.T 94,614 28.2 37.6 4.9 Tokyo
Maruwa Co., Ltd. 5344.T 3,608 14.9 19.5 2.9 Tokyo
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. 300131.SZ 1,305 61.6 124.6 4.5 Shenzhen
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. 301008.SZ 414 31.6 45.9 2.1 Shenzhen
Samsung SDI Co., Ltd. 006405.KS 10,413 2.0 20.6 0.6 KSE
Nanofilm Technologies International Limited MZH.SI 397 8.2 50.6 0.9 Stock Exchange of Singapore
Celestica Inc. CLS.TO 19,583 13.4 24.6 5.5 Toronto Stock Exchange
Yokowo Co., Ltd. 6800.T 236 4.6 9.1 0.5 Tokyo
Caihong Display Devices Co.,Ltd. 600707.SS 3,209 7.1 19.2 1.1 Shanghai
Flex Ltd. FLEX 18,681 13.1 14.0 2.7 NASDAQ Global Select
IPG Photonics Corporation 0J86.L 3,225 40.7 -13.7 1.2 London Stock Exchange
Neonode Inc. NEON 459 -29.2 -27.1 10.7 NASDAQ Capital Market
Shenzhen Baoming Technology Co.,Ltd. 002992.SZ 1,511 -314.9 -117.7 16.0 Shenzhen
Silitech Technology Corporation 3311.TW 101 18.7 48.3 1.0 Taiwan
Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd 300889.SZ 413 -25.5 -27.0 1.6 Shenzhen
Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 300036.SZ 1,125 -52.2 -39.5 2.6 Shenzhen
Sumida Corporation 6817.T 223 -1.5 51.5 0.5 Tokyo
Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd. 002587.SZ 574 -173.0 -294.1 2.6 Shenzhen
Siward Crystal Technology Co., Ltd 2484.TW 116 9.0 20.5 0.9 Taiwan
Nippo Ltd. 9913.T 162 8.0 14.6 1.3 Tokyo
santec Holdings Corporation 6777.T 455 6.9 8.9 2.3 Tokyo
Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd 8043.TWO 73 16.9 16.8 0.8 Taipei Exchange
RoyalTek Company Ltd. 3306.TWO 70 17.6 14.7 0.6 Taipei Exchange
Oriental Times Media Corporation 002175.SZ 823 114.5 205.1 9.1 Shenzhen
Richardson Electronics, Ltd. RELL 149 -148.5 -54.4 0.8 NASDAQ Global Select
Newcapec Electronics Co., Ltd. 300248.SZ 1,006 52.5 55.9 3.1 Shenzhen
OMRON Corporation 6645.T 5,158 11.7 113.7 1.1 Tokyo
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. 6779.T 129 0.5 7.5 0.6 Tokyo
Guangdong Hec Technologyholding Co., Ltd 600673.SS 5,564 26.5 75.2 3.1 Shanghai
OFILM Group Co., Ltd. 002456.SZ 5,310 53.2 633.3 10.1 Shenzhen
Eltek Ltd. ELTK 70 9.6 13.2 1.4 NASDAQ Capital Market
ULVAC, Inc. 6728.T 1,856 6.2 9.9 1.1 Tokyo
Furuno Electric Co., Ltd. 6814.T 878 5.0 8.6 1.1 Tokyo
Hirose Electric Co.,Ltd. 6806.T 4,161 11.0 16.3 1.4 Tokyo
Min Aik Technology Co., Ltd. 3060.TW 94 19.6 56.8 1.3 Taiwan
Aplisens S.A. APN.WA 57 6.1 9.2 0.9 Warsaw Stock Exchange
Singatron Enterprise Co.,Ltd 6126.TWO 101 13.0 24.1 0.8 Taipei Exchange
PT Sat Nusapersada Tbk PTSN.JK 72 4.7 7.9 0.5 Jakarta Stock Exchange
Shimadzu Corporation 7701.T 6,594 12.7 19.8 2.2 Tokyo
Nippon Ceramic Co., Ltd. 6929.T 428 14.4 14.3 1.2 Tokyo
Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd 002214.SZ 849 -12.0 -13.2 3.1 Shenzhen
nms Holdings Corporation 2162.T 62 -1.6 -38.3 3.2 Tokyo
Chino Corporation 6850.T 135 6.6 10.0 0.8 Tokyo
Carel Industries S.p.A. 0YQA.L 3,105 25.6 51.1 5.1 London Stock Exchange
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. 300136.SZ 3,229 14.6 36.5 2.7 Shenzhen
MINEBEA MITSUMI Inc. 6479.T 6,416 4.3 13.4 1.1 Tokyo
Xerox Holdings Corporation XER2.DE 1,027 2.6 -0.8 0.9 Frankfurt Stock Exchange
Vicor Corporation VICR 2,098 57.4 404.1 4.2 NASDAQ Global Select
Truly International Holdings Limited 0732.HK 484 -1.3 9.9 0.3 HKSE
Seiko Electric Co., Ltd. 6653.T 144 6.4 10.4 1.0 Tokyo
Osaki Electric Co., Ltd. 6644.T 327 6.9 15.5 0.8 Tokyo
Nissha Co., Ltd. 7915.T 430 2.1 14.9 0.5 Tokyo
Japan Display Inc. 6740.T 447 -2.6 -1.8 1.3 Tokyo
TDG Holding Co., Ltd. 600330.SS 1,319 36.0 88.7 1.0 Shanghai
JEOL Ltd. 6951.T 1,504 5.6 7.5 1.7 Tokyo
SMK Corporation 6798.T 99 6.3 29.1 0.5 Tokyo
TOYO Corporation 8151.T 219 8.5 17.1 1.1 Tokyo
Tokyo Electron Device Limited 2760.T 520 3.5 10.9 2.0 Tokyo
TDK Corporation 6762.T 23,344 7.0 16.8 1.5 Tokyo
Arisawa Mfg. Co., Ltd. 5208.T 340 14.0 11.6 0.9 Tokyo
TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. 003019.SZ 737 15.7 22.1 3.2 Shenzhen
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd. 688630.SS 1,756 54.3 56.0 4.6 Shanghai
Chiyoda Integre Co.,Ltd. 6915.T 206 7.9 8.4 0.7 Tokyo
TTM Technologies, Inc. TTMI 4,603 9.5 36.9 1.3 NASDAQ Global Select
Kimoto Co., Ltd. 7908.T 73 13.5 9.6 0.6 Tokyo
XTPL S.A. XTP.WA 62 -16.4 -11.7 12.8 Warsaw Stock Exchange
Comet Holding AG COTN.SW 2,615 40.8 96.5 5.2 Swiss Exchange
Carel Industries S.p.A. CRL.MI 3,124 18.1 29.6 4.3 Milan
KEL Corporation 6919.T 67 12.6 16.2 0.6 Tokyo
Vontier Corporation VNT 5,881 4.4 11.1 4.5 New York Stock Exchange
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,063 6.0 14.1 1.1 KSE
LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 2,624 1.3 7.5 0.6 KSE
Brightek Optoelectronic Co., Ltd. 5244.TW 105 13.7 17.2 1.6 Taiwan
Alps Alpine Co., Ltd. 6770.T 2,186 5.1 623.3 0.7 Tokyo
Wrap Technologies, Inc. WRAP 71 -5.3 -12.0 282.9 NASDAQ Capital Market
BASO Precision Optics Co., LTD 6517.TWO 73 13.9 17.2 2.9 Taipei Exchange
Dynamic Holding Co., Ltd. 3715.TW 634 0.7 10.6 1.4 Taiwan
United Radiant Technology Corporation 5315.TWO 77 13.6 17.7 1.3 Taipei Exchange
V Technology Co., Ltd. 7717.T 187 5.5 8.8 0.6 Tokyo
HP Inc. 0J2E.L 24,027 3.1 8.7 -17.9 London Stock Exchange
ISU Petasys Co., Ltd. 007660.KS 3,216 16.9 29.8 6.7 KSE
NationGate Holdings Berhad 0270.KL 820 12.9 18.5 3.2 Kuala Lumpur
Cicor Technologies Ltd. CICN.SW 985 10.8 21.0 3.3 Swiss Exchange
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 4186.T 3,296 10.1 16.8 1.9 Tokyo
Joinsoon Electronics Manufacturing CO., LTD. 3322.TWO 52 6.7 -14.5 0.9 Taipei Exchange
Anritsu Corporation 6754.T 1,581 13.0 19.5 1.3 Tokyo
Kohoku Kogyo CO.,LTD. 6524.T 456 10.1 15.1 2.1 Tokyo
Park Systems Corp. 140860.KQ 1,361 28.5 35.0 8.0 KOSDAQ
Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. 6853.T 97 9.9 12.2 0.7 Tokyo
Syntec Optics Holdings, Inc. OPTX 73 23.2 -216.4 4.7 NASDAQ Capital Market
Alinco Incorporated 5933.T 140 -0.1 10.8 0.6 Tokyo
Yamaichi Electronics Co.,Ltd. 6941.T 357 5.7 7.7 1.0 Tokyo
Data Image Corporation 3168.TW 119 12.4 17.4 2.0 Taiwan
Ventec International Group Co.,Ltd. 6672.TW 180 9.6 13.4 1.4 Taiwan
OPTEX GROUP Company, Limited 6914.T 393 7.1 9.6 1.1 Tokyo
INFICON Holding AG IFCN.SW 3,311 16.1 2.2 0.6 Swiss Exchange
Ibiden Co.,Ltd. 4062.T 5,933 5.9 19.7 1.1 Tokyo
Iriso Electronics Co., Ltd. 6908.T 414 7.8 13.5 0.8 Tokyo
DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. 35320K.KS 734 6.7 32.0 0.9 KSE
Anhui Landun Photoelectron Co., Ltd. 300862.SZ 619 179.2 652.5 2.1 Shenzhen
Inter Action Corporation 7725.T 100 8.2 7.9 1.1 Tokyo
Hioki E.E. Corporation 6866.T 502 11.1 14.1 2.1 Tokyo
ITEQ Corporation 6213.TW 1,203 8.8 28.0 1.1 Taiwan
Ouster, Inc. OUST 1,416 -5.7 -4.1 2.2 New York Stock Exchange
PlayNitride Inc. 6854.TW 607 53.3 260.3 7.6 Taiwan
MIC Electronics Limited MICEL.NS 144 80.1 24.9 6.4 National Stock Exchange of India
Shibaura Electronics Co.,Ltd. 6957.T 618 15.0 23.2 2.4 Tokyo
BTL Inc. 6840.TWO 51 5.9 71.1 1.1 Taipei Exchange
HDC I-Controls Co., Ltd. 039570.KS 163 5.2 12.2 0.9 KSE
Good Will Instrument Co., Ltd. 2423.TW 225 12.2 17.7 2.2 Taiwan
Solomon Technology Corporation 2359.TW 829 55.6 141.9 3.6 Taiwan
Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981.T 28,001 10.2 20.0 1.6 Tokyo
Aichi Tokei Denki Co., Ltd. 7723.T 247 10.1 11.5 0.7 Tokyo
Notion VTec Berhad 0083.KL 73 4.0 6.8 0.8 Kuala Lumpur
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. 6772.T 86 6.7 11.8 1.1 Tokyo
PG Electroplast Limited PGEL.BO 2,619 64.1 110.5 20.5 Bombay Stock Exchange
V.S. Industry Berhad 6963.KL 689 7.4 13.8 1.4 Kuala Lumpur
Audix Corporation 2459.TW 214 4.2 11.8 1.2 Taiwan
Asia Optical Co., Inc. 3019.TW 1,265 18.0 22.1 2.6 Taiwan
LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 10,690 11.8 11.5 1.6 Taiwan
Sono-Tek Corporation SOTK 53 49.8 56.3 3.6 NASDAQ Capital Market
Hangzhou Innover Technology Co., Ltd. 002767.SZ 382 61.2 -289.2 2.9 Shenzhen
Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. 300065.SZ 1,791 259.3 256.8 6.0 Shenzhen
ACTIA Group S.A. 0OJJ.L 86 -2.2 3.1 0.4 London Stock Exchange
Chia Chang Co., Ltd 4942.TW 187 6.1 9.3 0.6 Taiwan
Arteche Lantegi Elkartea, S.A. ART.MC 770 14.3 40.6 5.5 Madrid Stock Exchange
Gefran S.p.A. GE.MI 167 7.2 11.5 1.3 Milan
INFICON Holding AG 0QK5.L 3,289 16.1 2.2 0.6 London Stock Exchange
Judges Scientific plc JDG.L 590 8.9 27.1 4.6 London Stock Exchange
LEM Holding SA 0QKB.L 1,273 16.8 19.9 4.4 London Stock Exchange
Esprinet S.p.A. 0NFS.L 249 3.1 11.7 0.6 London Stock Exchange
Pure Storage, Inc. 0KSA.L 18,803 58.8 139.8 11.4 London Stock Exchange
Kingstate Electronics Corp. 3206.TWO 70 1.7 9.4 1.4 Taipei Exchange
General Interface Solution (GIS) Holding Limited 6456.TW 529 2.9 93.8 0.5 Taiwan
Arrow Electronics, Inc. 0HI1.L 6,757 2.1 12.1 1.0 London Stock Exchange
Zhong Yang Technology Co., Ltd. 6668.TW 148 75.4 -19.0 1.7 Taiwan
Universal Display Corporation 0LJE.L 7,121 23.3 27.1 3.7 London Stock Exchange
Machvision Inc. 3563.TW 993 61.8 73.4 4.7 Taiwan
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. 603519.SS 464 18.3 20.4 2.4 Shanghai
Unimicron Technology Corp. 3037.TW 6,848 6.1 39.6 1.5 Taiwan
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. 300515.SZ 708 17.6 20.7 3.8 Shenzhen
Shenzhen Topband Co., Ltd. 002139.SZ 2,410 15.7 24.5 2.5 Shenzhen
Amphenol Corporation 0HFB.L 127,183 23.2 35.1 8.9 London Stock Exchange
Uchi Technologies Berhad 7100.KL 350 9.8 12.1 7.0 Kuala Lumpur
AUO Corporation 2409.TW 3,075 1.0 -30.3 0.6 Taiwan
New Era Electronics Co., Ltd 4909.TWO 185 9.4 7.0 2.0 Taipei Exchange
TPV Technology Co., Ltd. 000727.SZ 1,164 3.7 39.6 3.9 Shenzhen
Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd. 3362.TWO 581 12.7 49.3 4.7 Taipei Exchange
